Publication des résultats* au 2d tour
Mornas, avenir et traditions
M. Julien DITTMAR
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Julien DITTMAR | OUI | NON |
| 2 - Mme Angélique FRUCTUS | OUI | NON |
| 3 - M. Christian RUDERIC | NON | NON |
| 4 - Mme Sylvie VIGIN | NON | NON |
| 5 - M. Anthony CAILLY | NON | NON |
| 6 - Mme Gisèle NORIS | NON | |
| 7 - M. David DUVAL | NON | |
| 8 - Mme Virginie RAYNAL | NON | |
| 9 - M. Sébastien NASS | NON | |
| 10 - Mme Agnes POUPELAIN-DUVERGER | NON | |
| 11 - M. Tadeusz Edward NOWAK | NON | |
| 12 - Mme Kelly LE BOHEC | NON | |
| 13 - M. José SALESSE | NON | |
| 14 - Mme Marie RADIX | NON | |
| 15 - M. Lionel LISTELLO | NON | |
| 16 - Mme Jessica FLEITH | NON | |
| 17 - M. Romain RIPERT | NON | |
| 18 - Mme Linda BLADOU | NON | |
| 19 - M. Mathieu LE BOHEC | NON | |
| 20 - Mme Marie JELLY | NON | |
| 21 - M. Willy CHOISNARD | NON | |
| 22 - Mme Laurena VALENDUC | NON | |
| 23 - M. Gilles VALAT | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels