Publication des candidatures* au 2d tour
Vivre Annecy
M. Alexandre MULATIER-GACHET
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Alexandre MULATIER-GACHET | OUI | OUI |
| 2 - Mme Chantale FARMER | OUI | OUI |
| 3 - M. Pascal SCIABBARRASI | OUI | OUI |
| 4 - Mme Sarah KLILIB | OUI | OUI |
| 5 - M. Aurélien MODURIER | OUI | OUI |
| 6 - Mme Catherine ALLARD | OUI | OUI |
| 7 - M. Brieuc HUON | OUI | OUI |
| 8 - Mme Adeline DUCHÉ | OUI | OUI |
| 9 - M. Michel DE VILLA | OUI | OUI |
| 10 - Mme Gina RAHIM | OUI | OUI |
| 11 - M. Alain ROUBIAN | OUI | OUI |
| 12 - Mme Loris FONTANA | OUI | OUI |
| 13 - M. André LECHNER | OUI | OUI |
| 14 - Mme Sophie GARCIA | OUI | OUI |
| 15 - M. Xavier OSTERNAUD | OUI | OUI |
| 16 - Mme Sandrine DALL' AGLIO | OUI | OUI |
| 17 - M. Lionel PELUD | OUI | OUI |
| 18 - Mme Anne-Sophie CHAMBAZ | OUI | OUI |
| 19 - M. Samuel DIXNEUF | OUI | OUI |
| 20 - Mme Aurélie GUEDRON | OUI | OUI |
| 21 - M. Rémi GRAS | OUI | OUI |
| 22 - Mme Tina LE MAO | OUI | OUI |
| 23 - M. Abdelrahim ALI YAGOUB | OUI | OUI |
| 24 - Mme Emmanuelle PAREL | OUI | OUI |
| 25 - M. Ludovic FAZZARI | OUI | OUI |
| 26 - Mme Alexandra BEAUJARD | OUI | OUI |
| 27 - M. Christophe PONCET | OUI | OUI |
| 28 - Mme Brigitte FLIECX | OUI | OUI |
| 29 - M. Alexandre MEYER | OUI | OUI |
| 30 - Mme Carine COMPARIN | OUI | OUI |
| 31 - M. Nicolas MOURGUES | OUI | OUI |
| 32 - Mme Roxane NOJAC | OUI | OUI |
| 33 - M. Laurent BOUVIER | OUI | OUI |
| 34 - Mme Annick MAGRECKI | OUI | OUI |
| 35 - M. Jean François TESSIER | OUI | OUI |
| 36 - Mme Justine NGAMBENE | OUI | OUI |
| 37 - M. Matthias GIBAUD | OUI | OUI |
| 38 - Mme Cécile BOLY | OUI | OUI |
| 39 - M. Fabien GERY | OUI | OUI |
| 40 - Mme Rahma EL HADDAJI | OUI | OUI |
| 41 - M. Antoine KEHRLI | OUI | OUI |
| 42 - Mme Nadine GOVAL | OUI | OUI |
| 43 - M. Francis BOUVIER | OUI | OUI |
| 44 - Mme Elisabeth BOURGEOIS | OUI | OUI |
| 45 - M. Didier PIERRAT | OUI | OUI |
| 46 - Mme Suelie RAHALI | OUI | OUI |
| 47 - M. Rachid ROUIBAH | OUI | OUI |
| 48 - Mme Sandra DETAVERNIER | OUI | OUI |
| 49 - M. Noel PONTHUS | OUI | OUI |
| 50 - Mme Isabelle CAYEUX | OUI | OUI |
| 51 - M. Grégory BRISSONNEAU | OUI | |
| 52 - Mme Hayat CHEBAH | OUI | |
| 53 - M. Antonino COLLUZIO | OUI | |
| 54 - Mme Marine HOLT | OUI | |
| 55 - M. Simon DAVID | OUI | |
| 56 - Mme Aurélie BERTRAND | OUI | |
| 57 - M. Brice BELOUIN | OUI | |
| 58 - Mme Claude SAINT ROMAIN | OUI | |
| 59 - M. Thierry PRIS | OUI | |
| 60 - Mme Christine DENIS | OUI | |
| 61 - M. Philippe BOISSEAUX-BOURGEOIS | OUI | |
| 62 - Mme Yasmina VEYSSIERES | OUI | |
| 63 - M. Clément FANTIN | OUI | |
| 64 - Mme Mireille SILVA | OUI | |
| 65 - M. Hafid MAINA | OUI | |
| 66 - Mme Evelyne DECARRE-COLLOMB | OUI | |
| 67 - M. Thierry WELTER | OUI | |
| 68 - Mme Bénédicte SERRATE | OUI | |
| 69 - M. Jean BOUTRY | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels