Publication des candidatures* au 2d tour
RETROUVONS ANNECY
M. Guillaume ROIT-LEVÊQUE
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Guillaume ROIT-LEVÊQUE | OUI | OUI |
| 2 - Mme Chloé GOUEILLÉ | OUI | OUI |
| 3 - M. Gaëtan RICQUE | OUI | OUI |
| 4 - Mme Isabelle ASTRUZ | OUI | OUI |
| 5 - M. Alain BEXON | OUI | OUI |
| 6 - Mme Clémentine BLANC | OUI | OUI |
| 7 - M. Nicolas KRIVOBOK | OUI | OUI |
| 8 - Mme Marie MAGNIER | OUI | OUI |
| 9 - M. Jean-Luc FOL | OUI | OUI |
| 10 - Mme Firmine HOARAU | OUI | OUI |
| 11 - M. Desmond LE BATTEUX | OUI | OUI |
| 12 - Mme Rachel MARTINEZ | OUI | OUI |
| 13 - M. Fabrice MARINI | OUI | OUI |
| 14 - Mme Nadine TAVERNIER | OUI | OUI |
| 15 - M. Philippe DUCRET | OUI | OUI |
| 16 - Mme Cathy DUMONT | OUI | OUI |
| 17 - M. Haize DROESCH | OUI | OUI |
| 18 - Mme Elisabeth KERMORVANT | OUI | OUI |
| 19 - M. Franck BESNARD | OUI | OUI |
| 20 - Mme Isabelle VUILLAUME | OUI | OUI |
| 21 - M. Vincent CHARLES | OUI | OUI |
| 22 - Mme Laura CIVEL | OUI | OUI |
| 23 - M. Thibault SCHALCK | OUI | OUI |
| 24 - Mme Jocelyne DENEMARK | OUI | OUI |
| 25 - M. Thibault LUDWIKOWSKI | OUI | OUI |
| 26 - Mme Michèle LACHAT | OUI | OUI |
| 27 - M. Marc-Emmanuel CARMET | OUI | OUI |
| 28 - Mme Laura FOREST | OUI | OUI |
| 29 - M. Benjamin BERHAULT | OUI | OUI |
| 30 - Mme Marie MOENNE | OUI | OUI |
| 31 - M. Roland PONTHUS | OUI | OUI |
| 32 - Mme Béatrice DAMOUR | OUI | OUI |
| 33 - M. Franck WILLEM | OUI | OUI |
| 34 - Mme Hélène CHALAMOVA | OUI | OUI |
| 35 - M. Daniel LABOUCHE | OUI | OUI |
| 36 - Mme Catherine MOUTIN | OUI | OUI |
| 37 - M. Franck ZOREL | OUI | OUI |
| 38 - Mme Louise EVEN | OUI | OUI |
| 39 - M. Henri DENEMARK | OUI | OUI |
| 40 - Mme Elsa HOARAU | OUI | OUI |
| 41 - M. Michel LUBER | OUI | OUI |
| 42 - Mme Mireille BUETSCHA | OUI | OUI |
| 43 - M. Gabriel SKRYPOCZKA | OUI | OUI |
| 44 - Mme Martine VAN DEN BRINK | OUI | OUI |
| 45 - M. Laurent MORETTI | OUI | OUI |
| 46 - Mme Océane MONIER | OUI | OUI |
| 47 - M. Yanis MONIER | OUI | OUI |
| 48 - Mme Claire SALAMA | OUI | OUI |
| 49 - M. Jean-Luc BERNARD | OUI | OUI |
| 50 - Mme Dalila GHAZI | OUI | OUI |
| 51 - M. Florian CHOIRAL | OUI | |
| 52 - Mme Lou QUEZEL | OUI | |
| 53 - M. Gérard NICOLAS | OUI | |
| 54 - Mme Catherine MIGEON | OUI | |
| 55 - M. Philippe VERNEX | OUI | |
| 56 - Mme Raymonde COLLET | OUI | |
| 57 - M. Jason DUBOIS | OUI | |
| 58 - Mme Louise SAINT MARAINT | OUI | |
| 59 - M. Alain DUPRÉ | OUI | |
| 60 - Mme Jacqueline MAUROUARD | OUI | |
| 61 - M. Cédric ROBERT | OUI | |
| 62 - Mme Caryne DE CUYPER | OUI | |
| 63 - M. Daniel MOUTHON | OUI | |
| 64 - Mme Martine CATTANEO | OUI | |
| 65 - M. Hervé ELOUET | OUI | |
| 66 - Mme Yvonne LARNAU | OUI | |
| 67 - M. Nicolas MARTINEZ | OUI | |
| 68 - Mme Zoé LAGOZNY | OUI | |
| 69 - M. Thomas JOYEUX | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels