Résultats tour 2
Neuilly-sur-Marne (93050)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas PORTES | UG | 7 400 | 37,12 | 57,81 |
M. Denis CRETIN-GIELLY | RN | 5 400 | 27,08 | 42,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 938 | ||
Abstentions | 4 138 | 20,75 | |
Votants | 15 800 | 79,25 | |
Blancs | 1 905 | 9,55 | 12,06 |
Nuls | 1 095 | 5,49 | 6,93 |
Exprimés | 12 800 | 64,20 | 81,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas PORTES | UG | 5 402 | 27,09 | 45,68 |
M. Denis CRETIN-GIELLY | RN | 2 555 | 12,81 | 21,61 |
Mme Djénéba DIABY | DVC | 1 142 | 5,73 | 9,66 |
M. Patrice ANATO | DVC | 986 | 4,95 | 8,34 |
M. Eric ALLEMON | DVD | 800 | 4,01 | 6,77 |
Mme Stéphanie RICHARD | DVC | 420 | 2,11 | 3,55 |
M. Maxence BUTTEY | DVD | 270 | 1,35 | 2,28 |
Mme Maëlle GAUCHERAND | EXG | 140 | 0,70 | 1,18 |
Mme Sarah Astrid DACKO | DIV | 110 | 0,55 | 0,93 |
M. Gaspard NICOLLE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 938 | ||
Abstentions | 7 756 | 38,90 | |
Votants | 12 182 | 61,10 | |
Blancs | 218 | 1,09 | 1,79 |
Nuls | 139 | 0,70 | 1,14 |
Exprimés | 11 825 | 59,31 | 97,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection