Résultats tour 2
3ème circonscription (9303)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Thomas PORTES | UG | 31 163 | 40,34 | 67,01 | OUI |
M. Denis CRETIN-GIELLY | RN | 15 341 | 19,86 | 32,99 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 77 258 | ||
Abstentions | 24 195 | 31,32 | |
Votants | 53 063 | 68,68 | |
Blancs | 4 437 | 5,74 | 8,36 |
Nuls | 2 122 | 2,75 | 4,00 |
Exprimés | 46 504 | 60,19 | 87,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Thomas PORTES | UG | 20 648 | 26,65 | 41,68 | QUALIF T2 |
M. Denis CRETIN-GIELLY | RN | 10 539 | 13,60 | 21,28 | QUALIF T2 |
M. Eric ALLEMON | DVD | 5 681 | 7,33 | 11,47 | NON |
M. Patrice ANATO | DVC | 5 521 | 7,13 | 11,15 | NON |
Mme Stéphanie RICHARD | DVC | 2 710 | 3,50 | 5,47 | NON |
Mme Djénéba DIABY | DVC | 2 452 | 3,16 | 4,95 | NON |
M. Maxence BUTTEY | DVD | 1 146 | 1,48 | 2,31 | NON |
Mme Maëlle GAUCHERAND | EXG | 451 | 0,58 | 0,91 | NON |
Mme Sarah Astrid DACKO | DIV | 388 | 0,50 | 0,78 | NON |
M. Gaspard NICOLLE | EXG | 1 | 0,00 | 0,00 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 77 478 | ||
Abstentions | 26 770 | 34,55 | |
Votants | 50 708 | 65,45 | |
Blancs | 785 | 1,01 | 1,55 |
Nuls | 386 | 0,50 | 0,76 |
Exprimés | 49 537 | 63,94 | 97,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection