Résultats tour 2
Neuilly-Plaisance (93049)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas PORTES | UG | 2 971 | 23,40 | 51,83 |
M. Denis CRETIN-GIELLY | RN | 2 761 | 21,75 | 48,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 696 | ||
Abstentions | 6 611 | 52,07 | |
Votants | 6 085 | 47,93 | |
Blancs | 263 | 2,07 | 4,32 |
Nuls | 90 | 0,71 | 1,48 |
Exprimés | 5 732 | 45,15 | 94,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thomas PORTES | UG | 3 183 | 24,64 | 37,25 |
M. Denis CRETIN-GIELLY | RN | 2 012 | 15,57 | 23,55 |
M. Eric ALLEMON | DVD | 1 237 | 9,58 | 14,48 |
M. Patrice ANATO | DVC | 1 072 | 8,30 | 12,55 |
Mme Stéphanie RICHARD | DVC | 419 | 3,24 | 4,90 |
Mme Djénéba DIABY | DVC | 286 | 2,21 | 3,35 |
M. Maxence BUTTEY | DVD | 227 | 1,76 | 2,66 |
Mme Maëlle GAUCHERAND | EXG | 66 | 0,51 | 0,77 |
Mme Sarah Astrid DACKO | DIV | 43 | 0,33 | 0,50 |
M. Gaspard NICOLLE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 919 | ||
Abstentions | 4 200 | 32,51 | |
Votants | 8 719 | 67,49 | |
Blancs | 131 | 1,01 | 1,50 |
Nuls | 43 | 0,33 | 0,49 |
Exprimés | 8 545 | 66,14 | 98,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection