Résultats tour 2
Sainte-Geneviève-des-Bois (91549)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Antoine LÉAUMENT | UG | 4 532 | 21,38 | 50,12 |
| M. Michael AMAND | RN | 4 510 | 21,27 | 49,88 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 21 202 | ||
| Abstentions | 11 586 | 54,65 | |
| Votants | 9 616 | 45,35 | |
| Blancs | 400 | 1,89 | 4,16 |
| Nuls | 174 | 0,82 | 1,81 |
| Exprimés | 9 042 | 42,65 | 94,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Antoine LÉAUMENT | UG | 5 314 | 25,08 | 38,48 |
| M. Michael AMAND | RN | 3 696 | 17,44 | 26,76 |
| Mme Alexandra MONET | ENS | 3 039 | 14,34 | 22,01 |
| M. Nicolas DE BOISHUE | LR | 840 | 3,96 | 6,08 |
| M. Thierry DENEUVE | ECO | 253 | 1,19 | 1,83 |
| M. Kamel KECER | ECO | 218 | 1,03 | 1,58 |
| Mme Stéphanie HAMON | REC | 143 | 0,67 | 1,04 |
| M. Willy DECKEL | DIV | 140 | 0,66 | 1,01 |
| Mme Monique LECLERC | EXG | 133 | 0,63 | 0,96 |
| M. Joël MANDO | DVD | 23 | 0,11 | 0,17 |
| M. Mihala KABAMA | DIV | 11 | 0,05 | 0,08 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 21 192 | ||
| Abstentions | 7 103 | 33,52 | |
| Votants | 14 089 | 66,48 | |
| Blancs | 193 | 0,91 | 1,37 |
| Nuls | 86 | 0,41 | 0,61 |
| Exprimés | 13 810 | 65,17 | 98,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection