Résultats tour 2
10ème circonscription (9110)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Antoine LÉAUMENT | UG | 18 908 | 30,50 | 56,71 | OUI |
| M. Michael AMAND | RN | 14 433 | 23,28 | 43,29 | NON |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 62 000 | ||
| Abstentions | 25 264 | 40,75 | |
| Votants | 36 736 | 59,25 | |
| Blancs | 1 935 | 3,12 | 5,27 |
| Nuls | 1 460 | 2,35 | 3,97 |
| Exprimés | 33 341 | 53,78 | 90,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Antoine LÉAUMENT | UG | 16 242 | 25,85 | 43,01 | QUALIF T2 |
| M. Michael AMAND | RN | 9 784 | 15,57 | 25,91 | QUALIF T2 |
| Mme Alexandra MONET | ENS | 7 137 | 11,36 | 18,90 | NON |
| M. Nicolas DE BOISHUE | LR | 2 207 | 3,51 | 5,84 | NON |
| M. Thierry DENEUVE | ECO | 694 | 1,10 | 1,84 | NON |
| M. Kamel KECER | ECO | 622 | 0,99 | 1,65 | NON |
| Mme Stéphanie HAMON | REC | 373 | 0,59 | 0,99 | NON |
| Mme Monique LECLERC | EXG | 317 | 0,50 | 0,84 | NON |
| M. Willy DECKEL | DIV | 257 | 0,41 | 0,68 | NON |
| M. Joël MANDO | DVD | 70 | 0,11 | 0,19 | NON |
| M. Mihala KABAMA | DIV | 60 | 0,10 | 0,16 | NON |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 62 824 | ||
| Abstentions | 24 121 | 38,39 | |
| Votants | 38 703 | 61,61 | |
| Blancs | 596 | 0,95 | 1,54 |
| Nuls | 344 | 0,55 | 0,89 |
| Exprimés | 37 763 | 60,11 | 97,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection