Résultats tour 2
Fleury-Mérogis (91235)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Antoine LÉAUMENT | UG | 1 335 | 34,98 | 54,96 |
| M. Michael AMAND | RN | 1 094 | 28,67 | 45,04 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 816 | ||
| Abstentions | 1 325 | 34,72 | |
| Votants | 2 491 | 65,28 | |
| Blancs | 28 | 0,73 | 1,12 |
| Nuls | 34 | 0,89 | 1,36 |
| Exprimés | 2 429 | 63,65 | 97,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Antoine LÉAUMENT | UG | 1 062 | 27,04 | 50,79 |
| M. Michael AMAND | RN | 636 | 16,19 | 30,42 |
| Mme Alexandra MONET | ENS | 234 | 5,96 | 11,19 |
| M. Nicolas DE BOISHUE | LR | 59 | 1,50 | 2,82 |
| M. Kamel KECER | ECO | 30 | 0,76 | 1,43 |
| M. Thierry DENEUVE | ECO | 27 | 0,69 | 1,29 |
| Mme Monique LECLERC | EXG | 22 | 0,56 | 1,05 |
| Mme Stéphanie HAMON | REC | 10 | 0,25 | 0,48 |
| M. Mihala KABAMA | DIV | 6 | 0,15 | 0,29 |
| M. Joël MANDO | DVD | 5 | 0,13 | 0,24 |
| M. Willy DECKEL | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 928 | ||
| Abstentions | 1 757 | 44,73 | |
| Votants | 2 171 | 55,27 | |
| Blancs | 48 | 1,22 | 2,21 |
| Nuls | 32 | 0,81 | 1,47 |
| Exprimés | 2 091 | 53,23 | 96,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection