Publication des résultats*
Salon-de-Provence (13103)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 18 292 | 55,88 | 57,56 |
Oui | 13 487 | 41,20 | 42,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32 733 | ||
Abstentions | 290 | 0,89 | |
Votants | 32 443 | 99,11 | |
Blancs | 339 | 1,04 | 1,04 |
Nuls | 325 | 0,99 | 1,00 |
Exprimés | 31 779 | 97,09 | 97,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection