Publication des résultats*
Bouches-du-Rhône (13)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 699 335 | 48,60 | 50,41 |
Oui | 688 024 | 47,81 | 49,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 438 938 | ||
Abstentions | 16 753 | 1,16 | |
Votants | 1 422 185 | 98,84 | |
Blancs | 19 155 | 1,33 | 1,35 |
Nuls | 15 671 | 1,09 | 1,10 |
Exprimés | 1 387 359 | 96,42 | 97,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection