Publication des résultats*
Rognac (13081)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 6 468 | 63,32 | 65,45 |
Non | 3 415 | 33,43 | 34,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 215 | ||
Abstentions | 103 | 1,01 | |
Votants | 10 112 | 98,99 | |
Blancs | 137 | 1,34 | 1,35 |
Nuls | 92 | 0,90 | 0,91 |
Exprimés | 9 883 | 96,75 | 97,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection