Publication des résultats*
Grans (13044)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 2 148 | 50,14 | 51,95 |
Non | 1 987 | 46,38 | 48,05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 284 | ||
Abstentions | 39 | 0,91 | |
Votants | 4 245 | 99,09 | |
Blancs | 49 | 1,14 | 1,15 |
Nuls | 61 | 1,42 | 1,44 |
Exprimés | 4 135 | 96,52 | 97,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection