Publication des résultats*
Charleval (13024)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 108 | 51,06 | 52,71 |
Non | 994 | 45,81 | 47,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 170 | ||
Abstentions | 23 | 1,06 | |
Votants | 2 147 | 98,94 | |
Blancs | 24 | 1,11 | 1,12 |
Nuls | 21 | 0,97 | 0,98 |
Exprimés | 2 102 | 96,87 | 97,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection