Publication des résultats*
Carry-le-Rouet (13021)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 3 827 | 71,28 | 73,99 |
Oui | 1 345 | 25,05 | 26,01 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 369 | ||
Abstentions | 51 | 0,95 | |
Votants | 5 318 | 99,05 | |
Blancs | 81 | 1,51 | 1,52 |
Nuls | 65 | 1,21 | 1,22 |
Exprimés | 5 172 | 96,33 | 97,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection