Publication des résultats*
Auriol (13007)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 5 767 | 56,73 | 59,01 |
Non | 4 006 | 39,41 | 40,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 166 | ||
Abstentions | 103 | 1,01 | |
Votants | 10 063 | 98,99 | |
Blancs | 138 | 1,36 | 1,37 |
Nuls | 152 | 1,50 | 1,51 |
Exprimés | 9 773 | 96,13 | 97,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection