Publication des résultats* au 1er tour
TE REO AMUI NO UTUROA
M. Matahi BROTHERSON
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Matahi BROTHERSON | OUI |
| 2 - Mme Noela GREIG EPSE TIXIER | OUI |
| 3 - M. Camille MOU KAM TSE | OUI |
| 4 - Mme Augustine MAROONUI ÉPSE LEMAIRE | OUI |
| 5 - M. Judex TAPUTUARAI | OUI |
| 6 - Mme Taraina SOMMERS TINIRAU EPSE ITCHNER | OUI |
| 7 - M. Heiarii ROIHAU | OUI |
| 8 - Mme Ella FLORES EPSE NATUA | OUI |
| 9 - M. Pierre TEROU | OUI |
| 10 - Mme Augustine TUUHIA | OUI |
| 11 - M. Edwin TARUOURA | OUI |
| 12 - Mme Elisabeth MAHANORA | OUI |
| 13 - M. Lewis GUILLOUX | OUI |
| 14 - Mme Marie-Line REIATUA EPSE TUPAIA | OUI |
| 15 - M. Georges MOULON | OUI |
| 16 - Mme Evangéline PEU VVE SHAM KOUA | OUI |
| 17 - M. Joel TERIITEHAU | OUI |
| 18 - Mme Heiava LAMAUD | OUI |
| 19 - M. Jean-Jacques TAVERE | OUI |
| 20 - Mme Doris TAATA | OUI |
| 21 - M. Gaston HAPAITAHAA | OUI |
| 22 - Mme Elisabeth DEANE EPSE TETUA | OUI |
| 23 - M. Roger TERIIPAIA | |
| 24 - Mme Leila TAMA | |
| 25 - M. Jean-Claude CHIN | |
| 26 - Mme Ruta PUAHIO | |
| 27 - M. Sabino NEUFFER | |
| 28 - Mme Doris HART | |
| 29 - M. Bruno EHLINGER |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels