Retour à l'accueil de l'élection Municipales Polynésie française 2026

Municipales Polynésie française 2026

15 mars et 22 mars 2026

Publication des résultats* au 1er tour

Des suggestions apparaissent au fur et à mesure que vous renseignez le champ. Il faut saisir un nom ou un code INSEE de commune, département. Les suggestions n'apparaissent qu'après la saisie d'au moins deux caractères. Pour les atteindre, utiliser les touches des flèches directionnelles bas et haut, puis valider votre choix avec la touche entrée. Pour lancer la recherche, activer le bouton "Continuer" présent juste après la liste de suggestion.

Ua-Huka (98756)
Consulter la nouvelle assemblée
Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15
Résultats* au 1er tour
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Roland TEATIU 315 54,97 60,11 OUI
M. Paul TEIKITEEPUPUNI 314 54,80 59,92 OUI
Mme Gabrielle TEATIU 314 54,80 59,92 OUI
Mme Noéline TAMARII 314 54,80 59,92 OUI
M. Tuhuna SULPICE 314 54,80 59,92 OUI
M. Romeo SCALLAMERA 314 54,80 59,92 OUI
M. Nestor OHU 314 54,80 59,92 OUI
M. Christian FOURNIER 314 54,80 59,92 OUI
Mme Antonina FOURNIER 314 54,80 59,92 OUI
M. Ranka AUNOA 314 54,80 59,92 OUI
M. André TEPEA 313 54,62 59,73 OUI
M. David TEIKIHUAVANAKA 313 54,62 59,73 OUI
M. Sylvain FOURNIER 313 54,62 59,73 OUI
Mme Anne BROWN 313 54,62 59,73 OUI
Mme Lylène AH-SAM 313 54,62 59,73 OUI
Mme Martine VAHAPUTONA ÉPSE FOURNIER 139 24,26 26,53 NON
M. Patrick TEIKITEEPUPUNI-POEVAI 139 24,26 26,53 NON
Mme Victorine TAIAAPU 139 24,26 26,53 NON
M. Axel LICHTLE 139 24,26 26,53 NON
Mme Pierrette BARSINAS 139 24,26 26,53 NON
M. Jean-Pierre TUATA 138 24,08 26,34 NON
Mme Aurore TIKARE 138 24,08 26,34 NON
M. Landry TEIKIHUAVANAKA 138 24,08 26,34 NON
Mme Tatiana SORIN 138 24,08 26,34 NON
Mme Colette OHU 138 24,08 26,34 NON
M. Tapunui MATAITAI 138 24,08 26,34 NON
Mme Marie Chantal LICHTLE EPS TEKOHUOTETUA 138 24,08 26,34 NON
Mme Mélinda FOURNIER ÉPSE TEIKITEEPUPUNI-POEVAI 138 24,08 26,34 NON
Mme Léontine BROWN 138 24,08 26,34 NON
Mme Léontine PIOKOE ÉPSE TEIKITEEPUPUNI 136 23,73 25,95 NON
M. Bryan STEIGER 72 12,57 13,74 NON
M. Domingo TOUATINI 71 12,39 13,55 NON
Mme Marianne TEPEA 71 12,39 13,55 NON
M. Raiarii TAIAAPU 71 12,39 13,55 NON
M. Charles TAIAAPU 71 12,39 13,55 NON
M. Teva TAAVIRI 71 12,39 13,55 NON
Mme Irista SULPICE 71 12,39 13,55 NON
Mme Gilda Vahinetua ROOTUEHINE 71 12,39 13,55 NON
M. Firmin KEHUEHITU 71 12,39 13,55 NON
Mme Caristine KEHUEHITU 71 12,39 13,55 NON
Mme Noëla GILMORE 71 12,39 13,55 NON
M. Joseph FOURNIER-HIKUTINI 71 12,39 13,55 NON
Mme Edwige FOURNIER 71 12,39 13,55 NON
M. David FOURNIER 71 12,39 13,55 NON
Mme Agathe FOURNIER 71 12,39 13,55 NON
Mentions 1er tour
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 573
Abstentions 46 8,03
Votants 527 91,97
Blancs 1 0,17 0,19
Nuls 2 0,35 0,38
Exprimés 524 91,45 99,43

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection