Retour à l'accueil de l'élection Municipales Polynésie française 2026

Municipales Polynésie française 2026

15 mars et 22 mars 2026

Publication des résultats* au 1er tour

Des suggestions apparaissent au fur et à mesure que vous renseignez le champ. Il faut saisir un nom ou un code INSEE de commune, département. Les suggestions n'apparaissent qu'après la saisie d'au moins deux caractères. Pour les atteindre, utiliser les touches des flèches directionnelles bas et haut, puis valider votre choix avec la touche entrée. Pour lancer la recherche, activer le bouton "Continuer" présent juste après la liste de suggestion.

Tahuata (98746)
Consulter la nouvelle assemblée
Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15
Résultats* au 1er tour
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Stella TIMAU 290 46,18 52,54 OUI
M. Simon TIMAU 290 46,18 52,54 OUI
M. Norbert TIMAU 290 46,18 52,54 OUI
M. Adrien TIMAU 290 46,18 52,54 OUI
M. Samuel TEHEIPUARII 290 46,18 52,54 OUI
Mme Anna TEHAHE 290 46,18 52,54 OUI
Mme Myriam ROOTUEHINE 290 46,18 52,54 OUI
M. Mathias ROOTUEHINE 290 46,18 52,54 OUI
M. Mathias POEPOEANI 290 46,18 52,54 OUI
Mme Hana MARURAI 290 46,18 52,54 OUI
Mme Natacha MAHAA 290 46,18 52,54 OUI
M. François KOKAUANI 290 46,18 52,54 OUI
M. Félix BARSINAS 290 46,18 52,54 OUI
M. Enoch BARSINAS 290 46,18 52,54 OUI
Mme Sabina ANIAMIOI 290 46,18 52,54 OUI
Mme Marie-Rose VAIMAA 262 41,72 47,46 NON
Mme Micheline TIMAU 262 41,72 47,46 NON
Mme Marylène TIMAU 262 41,72 47,46 NON
M. Gilbert TIMAU 262 41,72 47,46 NON
Mme Ghislaine TIMAU 262 41,72 47,46 NON
Mme Sabine TETAHIOTUPA 262 41,72 47,46 NON
Mme Mathilde TEIKITOHE 262 41,72 47,46 NON
M. Teikiotini TEIKIPUPUNI 262 41,72 47,46 NON
M. Joseph TEHEIPUARII 262 41,72 47,46 NON
M. Alexandre PUTATOUTAKI 262 41,72 47,46 NON
M. Joachim KOKAUANI 262 41,72 47,46 NON
M. Louis KOHUEINUI 262 41,72 47,46 NON
Mme Lindia BONNO 262 41,72 47,46 NON
Mme Marie BARSINAS 262 41,72 47,46 NON
M. Marc BARSINAS 262 41,72 47,46 NON
Mentions 1er tour
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 628
Abstentions 73 11,62
Votants 555 88,38
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 3 0,48 0,54
Exprimés 552 87,90 99,46

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection