Publication des résultats* au 1er tour
TE HOTU RAU NO PUNAAUIA
M. Simplicio LISSANT
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Simplicio LISSANT | OUI |
| 2 - Mme Catherine Dite Cathy PUCHON | OUI |
| 3 - M. Georges DOOM | OUI |
| 4 - Mme Maguie BENNETT ÉPSE JURD | OUI |
| 5 - M. Jean-Pierre CHING | OUI |
| 6 - Mme Ramona PIRITUA | OUI |
| 7 - M. Teva BERNADINO | OUI |
| 8 - Mme Rauhere BOURBE | OUI |
| 9 - M. Yann LEU | OUI |
| 10 - Mme Hinano TEISSIER | OUI |
| 11 - M. Aldo TIRAO | OUI |
| 12 - Mme Marie-Rose TEURU NÉE TAIARUI | OUI |
| 13 - M. Tuterai TUMAHAI | OUI |
| 14 - Mme Monette HARUA | OUI |
| 15 - M. André TEAHU | OUI |
| 16 - Mme Laila TINORUA | OUI |
| 17 - M. Franck LEVAUDI | OUI |
| 18 - Mme Willma TEHIHIRA EPSE CIBARD | OUI |
| 19 - M. Danilo TUAHIVAATETONOHITI | OUI |
| 20 - Mme Mata GANAHOA | OUI |
| 21 - M. Jean-Claude FORTEZ | OUI |
| 22 - Mme Tania MANEA | OUI |
| 23 - M. Moetini MOUTAME | OUI |
| 24 - Mme Muriel DAUPHIN | OUI |
| 25 - M. Irwin FAATAU | OUI |
| 26 - Mme Karyn VII | OUI |
| 27 - M. Tetaria MATAIO | OUI |
| 28 - Mme Carmen BOUGUES EPSE PAHIO | OUI |
| 29 - M. Leopold HORLEY | OUI |
| 30 - Mme Patricia TERIIITERAAHAUMEA | OUI |
| 31 - M. Gassmann PEU | |
| 32 - Mme Moeava NUIFAU EPSE O'CONNOR | |
| 33 - M. Maurice LU LOOK | |
| 34 - Mme Vanessa TETIAMANA | |
| 35 - M. Paul WOHLER | |
| 36 - Mme Ludmilla TAPEA | |
| 37 - M. Louis TAEA |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels