Publication des résultats* au 1er tour
Des suggestions apparaissent au fur et à mesure que vous renseignez le champ. Il faut saisir un nom ou un code INSEE de commune, département. Les suggestions n'apparaissent qu'après la saisie d'au moins deux caractères. Pour les atteindre, utiliser les touches des flèches directionnelles bas et haut, puis valider votre choix avec la touche entrée. Pour lancer la recherche, activer le bouton "Continuer" présent juste après la liste de suggestion.
Pukapuka (98737)
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Tauhei VILLANT | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Raphaël VILLANT | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Linda Marie Line VILLANT | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Ruita TOHUTIKA | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Tutapeheiariki TEPAHI-PORUTU | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Heremano TEAOTU | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Tapuariki TEAMO | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Hervé TAPII | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Odile TANEPAU | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Verina PAPA | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Marc-Marie MARUAKE | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Dorielle VILLANT | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Romuald TINORUA | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Vairau TERIIRERE | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Taiana TERIIRERE | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Poema TERIIRERE | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Norbert TERIIRERE | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Georges TEATO | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Raimano TEAOTU | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Irma PORUTU | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Tapu MAKITUA | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Pesamino ALAKILETOA | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 157 | ||
| Abstentions | 8 | 5,10 | |
| Votants | 149 | 94,90 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 149 | 94,90 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection