Publication des résultats* au 1er tour
LISTE D'UNION ET D'ACTION COMMUNALE
M. Edouard FRITCH
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Edouard FRITCH | OUI |
| 2 - Mme Lorraine HUNTER | OUI |
| 3 - M. Yvonnick RAFFIN | OUI |
| 4 - Mme Eliane LECHENE | OUI |
| 5 - M. Teiki DUBOIS | OUI |
| 6 - Mme Sandra MAMA | OUI |
| 7 - M. Teddy TENG | OUI |
| 8 - Mme Imeria TEURURAI | OUI |
| 9 - M. Ariitea BERNADINO | OUI |
| 10 - Mme Tiare TROMPETTE | OUI |
| 11 - M. Heng Song CHANGNE-LEHARTEL | OUI |
| 12 - Mme Marie Madeleine MAO | OUI |
| 13 - M. Milton PARAUE | OUI |
| 14 - Mme Yvannah POMARE TIXIER | OUI |
| 15 - M. Mihaera TEANOPUNUA-TEARA | OUI |
| 16 - Mme Virginie BRUANT | OUI |
| 17 - M. Charles REICHART | OUI |
| 18 - Mme Maiana BAMBRIDGE | OUI |
| 19 - M. Tehono PUTOA | OUI |
| 20 - Mme Valérie HONG KIOU | OUI |
| 21 - M. Eritaia IOANE | OUI |
| 22 - Mme Christiane TENIARO | OUI |
| 23 - M. Keapa-Nui RAIOHA | OUI |
| 24 - Mme Averii NOLLEMBERGER | OUI |
| 25 - M. William PUNUATAAHITUA | OUI |
| 26 - Mme Teaviu TAHUAITU | OUI |
| 27 - M. Florent ATEM | OUI |
| 28 - Mme Diane FLORES | OUI |
| 29 - M. Benson MANARII | |
| 30 - Mme Tiarenui PORLIER | |
| 31 - M. Manutea GASTAMBIDE | |
| 32 - Mme Turere FOLIAKI | |
| 33 - M. John TEMARIIPATIARE | |
| 34 - Mme Tehani CHIN YEE CHONG TAUIRA | |
| 35 - M. Samuel MOO SUNG |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels