Publication des résultats* au 1er tour
MAHINA IA HOTUA
M. Damas Terai TEUIRA
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Damas Terai TEUIRA | OUI |
| 2 - Mme Celestine WONG | OUI |
| 3 - M. Terahitiarii PENI | OUI |
| 4 - Mme Nathalie BIGORGNE | OUI |
| 5 - M. Yan O'CONNOR | OUI |
| 6 - Mme Titaua DEWEERDT | OUI |
| 7 - M. Jacki VERO | OUI |
| 8 - Mme Maureen TUTURU-BORDES | OUI |
| 9 - M. Matani KAINUKU | OUI |
| 10 - Mme Poema ROCHETTE | OUI |
| 11 - M. Bran QUINQUIS | OUI |
| 12 - Mme Georgina AITAMAI | OUI |
| 13 - M. Herve TAPUTUARAI | OUI |
| 14 - Mme Raina TAPUTUARAI | OUI |
| 15 - M. Benjamin COLOMBANI | OUI |
| 16 - Mme Rosina HOLMAN | OUI |
| 17 - M. Poaru MAONO | OUI |
| 18 - Mme Sandy CHANGUY | OUI |
| 19 - M. Francis DEANE | OUI |
| 20 - Mme Sinia TIATIA | OUI |
| 21 - M. Poara Lewis LECHENE | OUI |
| 22 - Mme Tearevahine LY SAO HAUATA | OUI |
| 23 - M. Teikikua TAURUA | OUI |
| 24 - Mme Teipo TZE-YU | OUI |
| 25 - M. Joseph HOROI | OUI |
| 26 - Mme Herenui HUAATUA | OUI |
| 27 - M. Daniel LEOCADIE | |
| 28 - Mme Ingrid HAOA | |
| 29 - M. Hiti MENNESSON | |
| 30 - Mme Vaitiare VARUAHI | |
| 31 - M. Iona MANARANI | |
| 32 - Mme Catherine UTIA | |
| 33 - M. Jerome TAUARII | |
| 34 - Mme Therese FAARA | |
| 35 - M. Etera TAPATI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels