Publication des résultats* au 1er tour
SOUVERAINETE CALEDONIENNE
M. Thierry POUYA
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Thierry POUYA | NON |
| 2 - Mme Thérèse FOAWY | NON |
| 3 - M. André WAYENECE | NON |
| 4 - Mme Georgette IHMELING | NON |
| 5 - M. Bill Guillau KEDO | NON |
| 6 - Mme Mariola PERCHARD | NON |
| 7 - M. Garry SAKATE | NON |
| 8 - Mme Fabienne TALALUA | NON |
| 9 - M. Jim-Read KAHMENE | NON |
| 10 - Mme Lauryna IDOUX | NON |
| 11 - M. Jean-Pierre BARAONTANT | NON |
| 12 - Mme Marie BARAONTANT | NON |
| 13 - M. Frédéric POADJA | NON |
| 14 - Mme Mariska WAYENECE | NON |
| 15 - M. Herbert TIPIA-BOUANEHOTE | NON |
| 16 - Mme Patricia POUYA | NON |
| 17 - M. Fabrice CHENU | NON |
| 18 - Mme Ariane WABEALO | NON |
| 19 - M. Charles BARAONTANT | NON |
| 20 - Mme Josiane POUYA | NON |
| 21 - M. Johan CAOUIDJO | NON |
| 22 - Mme Claudine POUYA | NON |
| 23 - M. Wilfried BOANOU | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels