Publication des résultats* au 1er tour
UNITE PAYS
M. Lesse ADJOUHGNIOPE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Lesse ADJOUHGNIOPE | NON |
| 2 - Mme Roseline EATENE | NON |
| 3 - M. Michel BEANOU | NON |
| 4 - Mme Aude Dremue FOREST | NON |
| 5 - M. Joseph BOANEMOA | NON |
| 6 - Mme Simone Thengoe MAWEA | NON |
| 7 - M. Daniel HAMA | NON |
| 8 - Mme Charleine Tiaré MARAKAI | NON |
| 9 - M. Heneliko Jeronimo BAILLY | NON |
| 10 - Mme Mona PUJAPUJANE | NON |
| 11 - M. Ernest DEMENE | NON |
| 12 - Mme Katia WAHEA | NON |
| 13 - M. Sitrima PASSA | NON |
| 14 - Mme Yolina OUILLATTE | NON |
| 15 - M. Thièrry LE BERRE | NON |
| 16 - Mme Valentine DEOUWI | NON |
| 17 - M. Daniel HARPER | NON |
| 18 - Mme Cecile FRENOLD | NON |
| 19 - M. Jean-Marie MALO | NON |
| 20 - Mme Danielle PREBIN | NON |
| 21 - M. Gilles BEYNEY | NON |
| 22 - Mme Brigitte DELPOUVE | NON |
| 23 - M. Sylvain BOIGUIVIE | NON |
| 24 - Mme Glenda GOGENMOS | NON |
| 25 - M. Pierre WAPITA | NON |
| 26 - Mme Yvonne Hnawang WABETE | NON |
| 27 - M. Casimir SIWOINE | NON |
| 28 - Mme Isabelle VAKIE | NON |
| 29 - M. Philippe WEDOI | NON |
| 30 - Mme Elisabeth WANEUX | NON |
| 31 - M. Alexis QANUNE | NON |
| 32 - Mme Linda AJAPUHNYA | NON |
| 33 - M. Canye UKAKO | NON |
| 34 - Mme Yvette BOUQUET | NON |
| 35 - M. Clovis WASSINGALU | NON |
| 36 - Mme Marielle HNADA | NON |
| 37 - M. Sylvain PABOUTY | NON |
| 38 - Mme Lynda VAIAGINA | NON |
| 39 - M. Thewie PIDRA | NON |
| 40 - Mme Marie-Chanel MATAILA | NON |
| 41 - M. Jean-Donald OUNOU | NON |
| 42 - Mme Marine AGOURERE | NON |
| 43 - M. Dominique IONE | NON |
| 44 - Mme Theresa WATHOJE | NON |
| 45 - M. Henri Emana MATEAU | NON |
| 46 - Mme Marie-Juliene LAOUNIOU | NON |
| 47 - M. Camille WAIMO | NON |
| 48 - Mme Madeleine PERDRIX EPOUSE OUNOU | NON |
| 49 - M. Brice BOUCKO | NON |
| 50 - Mme Leeze HAMENE | NON |
| 51 - M. Loic WAIMO | NON |
| 52 - Mme Germaine WAIKEDRE ÉPOUSE HYALEYAP | NON |
| 53 - M. Hermann DIALLA | NON |
| 54 - Mme Patricia VILIAMO-PASSA | NON |
| 55 - M. Landry CAEAT | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels