Publication des résultats* au 1er tour
DYNAMIQUE UNITAIRE NENGONE
M. Pierre Ateroy NGAIOHNI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Pierre Ateroy NGAIOHNI | NON |
| 2 - Mme Gina WATHA | NON |
| 3 - M. Charles Sareate HNAWEONGO | NON |
| 4 - Mme Cuna Gabrielle NGAIOHNI | NON |
| 5 - M. Robert Thamine GUYETTE | NON |
| 6 - Mme Madeleine Hiekungo YONGOMENE | NON |
| 7 - M. Yves BEARUNE | NON |
| 8 - Mme Marguerite Geureawe NGAIOHNI | NON |
| 9 - M. Francky Hnaxenine UEDRE | NON |
| 10 - Mme Sophée Anne-Marie Cuna CIMUTRU | NON |
| 11 - M. Pierre Welles YONGOMENE | NON |
| 12 - Mme Jeannine NGAIOHNI | NON |
| 13 - M. Jacques SIMIJANE | NON |
| 14 - Mme Hnasixiane HNADRIANE | NON |
| 15 - M. Jean Wathukatra BOULA | NON |
| 16 - Mme Odile CAEAT | NON |
| 17 - M. Moé EKEDIWO | NON |
| 18 - Mme Wakotre UEDRE | NON |
| 19 - M. Paul Cuki TAHMUMU | NON |
| 20 - Mme Brenda LEVY | NON |
| 21 - M. Fessard CAPOA | NON |
| 22 - Mme Marie WAIEMENE | NON |
| 23 - M. Gustave WAIKEDRE | NON |
| 24 - Mme Magueretre Simone WATHA | NON |
| 25 - M. Eugène YEKAWENE | NON |
| 26 - Mme Christiane NGAIOHNI | NON |
| 27 - M. Pierre GOPE | NON |
| 28 - Mme Lydie Merine NGAIOHNY | NON |
| 29 - M. André WAMEJONENGO | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels