Publication des résultats* au 1er tour
Unité nationaliste Drehu - Toka
M. Rene KAUDRE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Rene KAUDRE | OUI |
| 2 - Mme Eidra Henriette QENENÖJ | OUI |
| 3 - M. Georges Joc WELEPANE | NON |
| 4 - Mme Maryline Madeleine MAZENO | NON |
| 5 - M. Pierre Upane KAEMO | NON |
| 6 - Mme Mete Rose QENEGEI | NON |
| 7 - M. Alexandre SIO | NON |
| 8 - Mme Marguerite Copa WANAXAENG | NON |
| 9 - M. Henri Canyö QENENÖJ | NON |
| 10 - Mme Yvette Inya LUEWADIA | NON |
| 11 - M. Celestin Hmuine KAKUE | NON |
| 12 - Mme Brigitte ZEIWE | NON |
| 13 - M. Dimitri MENE | NON |
| 14 - Mme Naana Fonaw DIMEK | NON |
| 15 - M. Fabrice Wamo HAOCAS | NON |
| 16 - Mme Vanessa LUEWADIA | NON |
| 17 - M. Remy Franck Ukeiwe LEANGA | NON |
| 18 - Mme Louise Waejue JUNI | NON |
| 19 - M. Alain Catren ALLA | NON |
| 20 - Mme Ginette Xatramë PASSIL | NON |
| 21 - M. Charles FORREST | NON |
| 22 - Mme Hélène Wafice LUEPAK | NON |
| 23 - M. Naxue César TAIN | NON |
| 24 - Mme Corinne SIPA | NON |
| 25 - M. Noel Saingono PASSA | NON |
| 26 - Mme Waee Paulette HMUZO | NON |
| 27 - M. Eric Puhnya MEITE | NON |
| 28 - Mme Elise Hane NEKOENG | NON |
| 29 - M. Dicky SAIHU | NON |
| 30 - Mme Severine Rose Simone KAUDRE | NON |
| 31 - M. Paul Wapia KATRAWA | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels