Publication des résultats* au 1er tour
Union Citoyenne Nöje Drehu
M. Pierre Ijone QAEZE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Pierre Ijone QAEZE | OUI |
| 2 - Mme Lucie SINECA | OUI |
| 3 - M. André CIMA | OUI |
| 4 - Mme Wahnaca JUNI | OUI |
| 5 - M. Piliwé WAHNAPO | OUI |
| 6 - Mme Audrey WANEISI | OUI |
| 7 - M. Jean François NYIKEINE | OUI |
| 8 - Mme Nadia Bikawa HAOCAS | OUI |
| 9 - M. Billy WAPOTRO | OUI |
| 10 - Mme Béatrice BONUA | OUI |
| 11 - M. Raymond WAHENA | OUI |
| 12 - Mme Liliane IWA | OUI |
| 13 - M. Dominique TAINE | OUI |
| 14 - Mme Emma HNACEMA | OUI |
| 15 - M. Dick FOREST | OUI |
| 16 - Mme Waijaija WENETHEM | OUI |
| 17 - M. Charles QENEGEI | OUI |
| 18 - Mme Aurore SAKILIA | OUI |
| 19 - M. Madué WAXUI | OUI |
| 20 - Mme Elianne XENIHATE | OUI |
| 21 - M. Joseph BANUKONE | OUI |
| 22 - Mme Bikawa HOANE | OUI |
| 23 - M. Jean Baptiste QAPITRO | OUI |
| 24 - Mme Sophie SAIKO | OUI |
| 25 - M. Théodore NGAZOHNI | NON |
| 26 - Mme Iono XENIE | NON |
| 27 - M. Wamo WADRENGES | NON |
| 28 - Mme Christelle ITREMA | NON |
| 29 - M. Antoine SINYEUE | NON |
| 30 - Mme Laurie HMAKONE | NON |
| 31 - M. Yorick HNACIPAN | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels