Publication des résultats* au 2d tour
KOUMAC UNION CITOYENNE
M. Olivier BESANÇON
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Olivier BESANÇON | NON |
| 2 - Mme Angélique GATEFAIT-WAIA | NON |
| 3 - M. Cyrille BOARAT | NON |
| 4 - Mme Maïlyn Marie WEISS ÉPOUSE WILLIAMS | NON |
| 5 - M. Vincent LETHEZER | NON |
| 6 - Mme Gabrielle WEDE | NON |
| 7 - M. Bob KITCHINE | NON |
| 8 - Mme Kaëlla DAYE | NON |
| 9 - M. Jim-Boy WILLIAMS | NON |
| 10 - Mme Jena WEISS | NON |
| 11 - M. Jean-François BOUTEILLE | NON |
| 12 - Mme Adeline GRANIER | NON |
| 13 - M. Parope PHADOM | NON |
| 14 - Mme Kathleen IZONO KUNJO | NON |
| 15 - M. Karim FRICOTTÉ | NON |
| 16 - Mme Monique TABI | NON |
| 17 - M. Norman POUMALI | NON |
| 18 - Mme Stéphanie THEIMBOUEONE | NON |
| 19 - M. Lorenzo GAVALDON | NON |
| 20 - Mme Sandra CANALDO | NON |
| 21 - M. Alan AT-CHEE | NON |
| 22 - Mme Louise TEIMBOANOU ÉPOUSE BELEOUVOUDI | NON |
| 23 - M. Christopher LEROY | NON |
| 24 - Mme Kelly HATHAWAY | NON |
| 25 - M. François PARENT | NON |
| 26 - Mme Seta SAKO | NON |
| 27 - M. Davy VERNAUDON | NON |
| 28 - Mme Priscillia MIDJAN | NON |
| 29 - M. Lucien MACE | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels