Publication des résultats* au 1er tour
UNI SOLIDARITE DUMBEA
Mme Julia Danielle QENEGEI ÉPOUSE GUAENERE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - Mme Julia Danielle QENEGEI ÉPOUSE GUAENERE | NON |
| 2 - M. Joseph HANQUEZ-POARAGNIMOU | NON |
| 3 - Mme Sarah OFFLAVILLE | NON |
| 4 - M. Jean-Yves Charles MOREO-SEE | NON |
| 5 - Mme Benza HALUATR | NON |
| 6 - M. Eric ARNOULD | NON |
| 7 - Mme Marie-Jo UREGEI | NON |
| 8 - M. Jean-Yves WAJOKA | NON |
| 9 - Mme Elodia TANGUY | NON |
| 10 - M. Reedji NAPORAPOE | NON |
| 11 - Mme Alice HAEWENG EPOUSE HMAEN | NON |
| 12 - M. Manusauaki SALIGA | NON |
| 13 - Mme Karine SARATINSKY | NON |
| 14 - M. Stanislas FILIKESA | NON |
| 15 - Mme Anne-Laure Petronille TIHA | NON |
| 16 - M. Frédéric KAOUA | NON |
| 17 - Mme Simone APIKAOUA | NON |
| 18 - M. Cliff Cody PHILIP | NON |
| 19 - Mme Isabelle FILIKESA | NON |
| 20 - M. Sylvain Poumamalu TUIHOUA | NON |
| 21 - Mme Marthe NIANE | NON |
| 22 - M. Dick Wazone YEIWIE | NON |
| 23 - Mme Glenda Anne PAGATELE | NON |
| 24 - M. John JONE | NON |
| 25 - Mme Copa Elise VENDEGOU | NON |
| 26 - M. Philippe Apou HOUON | NON |
| 27 - Mme Ursula NEPORO | NON |
| 28 - M. Jean Waié BOLE | NON |
| 29 - Mme Manuella TOIBAT | NON |
| 30 - M. Jean-François GUISIANO | NON |
| 31 - Mme Marguerite Cuke WANAKAHME | NON |
| 32 - M. Joachim DJARIMA | NON |
| 33 - Mme Paulette QENEGEI EPOUSE ELIA | NON |
| 34 - M. Bernard DANCOINE | NON |
| 35 - Mme Ithupane TIEOUE | NON |
| 36 - M. Philippe Waunaéa GUAENERE | NON |
| 37 - Mme Bernadette Soukée ARAMOTO | NON |
| 38 - M. Mario JUILLOT | NON |
| 39 - Mme Kawo Nione NAPORAPOE | NON |
| 40 - M. Rudy PHILIP | NON |
| 41 - Mme Josephine WAIEMENE EPOUSE OUKA | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels