Publication des résultats* au 1er tour
unione pè u paese
M. Stéphane RISTICONI
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Stéphane RISTICONI | OUI |
| 2 - Mme Pascale LAZZARINI | OUI |
| 3 - M. Antoine FRANCHINI | OUI |
| 4 - Mme Camille GIUDICI | OUI |
| 5 - M. Joseph PERI | OUI |
| 6 - Mme Veronique RISTICONI | OUI |
| 7 - M. Paul SCHIAPPA | OUI |
| 8 - Mme Vannina COSTA | OUI |
| 9 - M. Jacques GIOVANNETTI | OUI |
| 10 - Mme Sandra SCHIAPPA | |
| 11 - M. Jean-Matthieu GAY | |
| 12 - Mme Sylvie FRANCHINI | |
| 13 - M. Julien DEL RE |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels