Publication des résultats* au 1er tour
LA GAUCHE UNIE - A VOCI DI U POPULU
Mme Charlotte CESARI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Charlotte CESARI | NON | NON |
| 2 - M. Marc-Antoine LEROY | NON | NON |
| 3 - Mme Christelle CARUANA | NON | NON |
| 4 - M. Alain CAOMBARET | NON | NON |
| 5 - Mme Emmanuelle CERVETTI | NON | NON |
| 6 - M. Pierre-Ange MUSELLI-COLONNA | NON | NON |
| 7 - Mme Maroua ET-TAMYMY | NON | NON |
| 8 - M. Jean MARCHI | NON | NON |
| 9 - Mme Fatima PUPPONI | NON | NON |
| 10 - M. François PIERI | NON | NON |
| 11 - Mme Virginie BISGAMBIGLIA | NON | NON |
| 12 - M. Jean-Christian PADOVANI | NON | NON |
| 13 - Mme Sara TOUIZA AMBROGGIANI | NON | NON |
| 14 - M. Raphaël FOSSE | NON | NON |
| 15 - Mme Francoise BARTOLI | NON | NON |
| 16 - M. Nicolas MASSIMI | NON | NON |
| 17 - Mme Lila PERALDI | NON | NON |
| 18 - M. Pierre-Jean CERVERA | NON | NON |
| 19 - Mme Marie-Francoise ACQUAVIVA | NON | NON |
| 20 - M. Gérard MONDOLONI | NON | NON |
| 21 - Mme Lucie SAUVAN | NON | NON |
| 22 - M. Luca ROVELLO | NON | NON |
| 23 - Mme Nathalie CONSTANTINI | NON | NON |
| 24 - M. Gérard GAGLIARDI | NON | NON |
| 25 - Mme Perrine BARON | NON | NON |
| 26 - M. Thomas RUBINI | NON | |
| 27 - Mme Fancoise EHRMANN | NON | |
| 28 - M. Philippe AURUS | NON | |
| 29 - Mme Angélina PIETRI-MINICONI | NON | |
| 30 - M. Alain DE CRESCENZO | NON | |
| 31 - Mme Christine PARTY | NON | |
| 32 - M. Romain BARRES | NON | |
| 33 - Mme Maud DUPUPET | NON | |
| 34 - M. Jean-Louis AMIDEI | NON | |
| 35 - Mme Nicole BATTINI | NON | |
| 36 - M. Serge GORI | NON | |
| 37 - Mme Déborah PAROT | NON | |
| 38 - M. Don-Joseph MORTINI | NON | |
| 39 - Mme Angèle-Marie MERCURI | NON | |
| 40 - M. Pierre FAURE | NON | |
| 41 - Mme Marie-Francoise CECCALDI | NON | |
| 42 - M. Albert CASTILLO | NON | |
| 43 - Mme Anouck LAGANEY | NON | |
| 44 - M. Etienne BASTELICA | NON | |
| 45 - Mme Claudine LEMAÎTRE TOMASI | NON | |
| 46 - M. Jean-Marc CIABRINI | NON | |
| 47 - Mme Natacha PIMENOFF FLORES | NON | |
| 48 - M. Paul-Antoine LUCIANI | NON | |
| 49 - Mme Dominique MERLENGHI | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels