Publication des résultats* au 1er tour
UNION POUR SAINT-MANDRIER DE MAREGAU A CEPET
M. Gilles VINCENT
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Gilles VINCENT | OUI | OUI |
| 2 - Mme Annie ESPOSITO | OUI | OUI |
| 3 - M. Michel MARIN | OUI | |
| 4 - Mme Colette DEMIERRE | OUI | |
| 5 - M. Romain VINCENT | OUI | OUI |
| 6 - Mme Véronique VIENOT | OUI | |
| 7 - M. Xavier QUENET | OUI | |
| 8 - Mme Catherine DEFAUX | OUI | |
| 9 - M. Fabrice DEDONS | OUI | |
| 10 - Mme Laure PICHARD | OUI | |
| 11 - M. Rémi CAILLEAUX | OUI | |
| 12 - Mme Katia ARGENTO | OUI | |
| 13 - M. Laurent LEVESQUE | OUI | |
| 14 - Mme Séverine MATHIVET | OUI | |
| 15 - M. Alain FONTANA | OUI | |
| 16 - Mme Sylvie BECCHINO-BEAUDOUARD | OUI | |
| 17 - M. Jacques ESPOSITO | OUI | |
| 18 - Mme Mathilde ROCHE | OUI | |
| 19 - M. Sébastien SAUVAT | OUI | |
| 20 - Mme Sylvie LABROUSSE- KYPRAIOS | OUI | |
| 21 - M. Nicolas ROUSSEL | OUI | |
| 22 - Mme Géraldine BON GONELLA | OUI | |
| 23 - M. Gérard DANGLA | OUI | |
| 24 - Mme Sophie ZUCCA | OUI | |
| 25 - M. Philippe DONON | NON | |
| 26 - Mme Corinne FLOCH | NON | |
| 27 - M. Jean-Christophe POLIZZI | NON | |
| 28 - Mme Tatiana TAYLOR | NON | |
| 29 - M. Yves LIGORET | NON | |
| 30 - Mme Françoise MONTAGNE | NON | |
| 31 - M. Christian TOULOUSE | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels