Publication des résultats* au 1er tour
RASSEMBLEMENT REVESTOIS
Mme Celine PRIVAT
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Celine PRIVAT | NON | NON |
| 2 - M. Jeremy RODRIGUES | NON | |
| 3 - Mme Marie-Dominique BETARD | NON | |
| 4 - M. Jeoffrey BALDO | NON | |
| 5 - Mme Mathilda SMITH | NON | |
| 6 - M. Samuel PONSELLE | NON | |
| 7 - Mme Laetitia JACQUET | NON | |
| 8 - M. Yannick POMMIER | NON | |
| 9 - Mme Valerie BORDIGNON | NON | |
| 10 - M. Jeremie GRANGEON | NON | |
| 11 - Mme Elodie CLAUDE | NON | |
| 12 - M. Killian HAURY | NON | |
| 13 - Mme Catherine COLLOT | NON | |
| 14 - M. Jerome NEGRIER | NON | NON |
| 15 - Mme Sophie LE GUEN | NON | |
| 16 - M. Gerard HAURY | NON | |
| 17 - Mme Chantal CHARRIER | NON | |
| 18 - M. Michel RUIZ | NON | |
| 19 - Mme Macoura CISSE | NON | |
| 20 - M. Jean-Pierre PRIVAT | NON | |
| 21 - Mme Nathalie LE VEU | NON | |
| 22 - M. Styven REYNAUD | NON | |
| 23 - Mme Charlotte FOURNIER | NON | |
| 24 - M. Samuel OLIVERA-PEREZ | NON | |
| 25 - Mme Chloe DE ANDRADE | NON | |
| 26 - M. Guillaume SCHALLER | NON | |
| 27 - Mme Johanne DUPAS | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels