Publication des résultats* au 1er tour
Cogolin c'est vous
M. Francis LAPRADE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Francis LAPRADE | NON | NON |
| 2 - Mme Lorelei GRIEGENBAUER | NON | NON |
| 3 - M. Alexandre BRION | NON | NON |
| 4 - Mme Christine PERRET | NON | NON |
| 5 - M. Mickaël LATOCHA | NON | NON |
| 6 - Mme Charlotte CALMEL | NON | NON |
| 7 - M. Maxime LABARDIN | NON | NON |
| 8 - Mme Valérie CABRAL | NON | NON |
| 9 - M. Martin MARCHAND | NON | NON |
| 10 - Mme Laurence GRANSEIGNE | NON | NON |
| 11 - M. Franck DUMON | NON | NON |
| 12 - Mme Roxana MENU | NON | |
| 13 - M. Didier FOUCOU | NON | |
| 14 - Mme Nadia FOFANA | NON | |
| 15 - M. Paulo DE CARVALHO | NON | |
| 16 - Mme Karine LHAUTE | NON | |
| 17 - M. Antoine HUMBERT | NON | |
| 18 - Mme Nathalie VERGNAUD | NON | |
| 19 - M. Jalwan AZOUGARH | NON | |
| 20 - Mme Angéline MARCADET | NON | |
| 21 - M. Julien GALLET | NON | |
| 22 - Mme Béatrice BRONDELLO | NON | |
| 23 - M. Frédéric SCHMIT | NON | |
| 24 - Mme Alice REYTINAT | NON | |
| 25 - M. Wallid AZOUGARH | NON | |
| 26 - Mme Anne PAUCHET | NON | |
| 27 - M. Manuel CABRAL DE ALMEIDA | NON | |
| 28 - Mme Christèle TARI | NON | |
| 29 - M. Bastien MARCHAND | NON | |
| 30 - Mme Corinne BOSCHER | NON | |
| 31 - M. René HAUSTRATE | NON | |
| 32 - Mme Martine GERMAIN | NON | |
| 33 - M. Richard CLAIR | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels