Publication des candidatures* au 1er tour
AIX AVENIR
M. Marc PENA
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Marc PENA | OUI | OUI |
| 2 - Mme Magali BAILLEUL | OUI | OUI |
| 3 - M. Clément FREL-CAZENAVE | OUI | OUI |
| 4 - Mme Agnès DAURES | OUI | OUI |
| 5 - M. David TESSIER | OUI | OUI |
| 6 - Mme Eva TALHA | OUI | OUI |
| 7 - M. Cyril DI MEO | OUI | OUI |
| 8 - Mme Cécile CRISTOFARI | OUI | OUI |
| 9 - M. Hervé GUERRERA | OUI | OUI |
| 10 - Mme Maryse ANBAR | OUI | OUI |
| 11 - M. Stéphane SALORD | OUI | OUI |
| 12 - Mme Anne-Christel FOGLIANI | OUI | OUI |
| 13 - M. Emmanuel HENRY | OUI | |
| 14 - Mme Linda BEN JEMAA | OUI | |
| 15 - M. Sullivan BENAVENT | OUI | |
| 16 - Mme Zélikha KELOUFI-TESSIER | OUI | |
| 17 - M. Jean-Yves MAUREL | OUI | OUI |
| 18 - Mme Ella AUBERT | OUI | OUI |
| 19 - M. Alain PARRA | OUI | OUI |
| 20 - Mme Anne ALEXANDRE | OUI | OUI |
| 21 - M. Régis DELALANDE | OUI | OUI |
| 22 - Mme Aline MINEUR | OUI | OUI |
| 23 - M. Jean-Michel DURAFOUR | OUI | OUI |
| 24 - Mme Anne RAFFAELLI | OUI | |
| 25 - M. Arthur PATOU | OUI | |
| 26 - Mme Catherine RICHARTÉ | OUI | |
| 27 - M. Mohammed EL HAMZAOUI | OUI | |
| 28 - Mme Mano GRAMBERT | OUI | |
| 29 - M. Guy LAUDREN | OUI | |
| 30 - Mme Manon BOZICAS | OUI | |
| 31 - M. Lucien SCHILTZ DELTHIL | OUI | |
| 32 - Mme Anne-Laure GALMEL | OUI | |
| 33 - M. Franz VASSEUR | OUI | |
| 34 - Mme Fanny POULIQUEN | OUI | |
| 35 - M. Guy LIÉGEOIS | OUI | |
| 36 - Mme Claire BRUNA | OUI | |
| 37 - M. Vincent ROUVIER | OUI | |
| 38 - Mme Gaële ANSIDEI | OUI | |
| 39 - M. Thomas CUVILLIER | OUI | |
| 40 - Mme Julia LAZZERINI | OUI | |
| 41 - M. Jean-Yves DALVERNY | OUI | |
| 42 - Mme Nathalie MINEO | OUI | |
| 43 - M. Antoine BABAJKO | OUI | |
| 44 - Mme Florence GATTACCECA | OUI | |
| 45 - M. César VERMOREL FOREST | OUI | |
| 46 - Mme Anne Marie GONZALES | OUI | |
| 47 - M. Paul ESCOURROU | OUI | |
| 48 - Mme Marie-José VALETA | OUI | |
| 49 - M. Thierry DUTARD | OUI | |
| 50 - Mme Annie FRIOLET | OUI | |
| 51 - M. Jean-Michel CORDES | OUI | |
| 52 - Mme Evelyne HECKENROTH | OUI | |
| 53 - M. Raymond FOLLIN | OUI | |
| 54 - Mme Michelle EINAUDI | OUI | |
| 55 - M. André GUINDE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels