Publication des candidatures* au 1er tour
AGIR POUR AIX
M. Jean-Louis GEIGER
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Jean-Louis GEIGER | OUI | OUI |
| 2 - Mme Nathalie CHEVILLARD | OUI | OUI |
| 3 - M. Jean-Pierre RAYNE | OUI | OUI |
| 4 - Mme Muriel HERNANDEZ | OUI | OUI |
| 5 - M. Paul LE PAIH | OUI | OUI |
| 6 - Mme Olivia ROUSSEL | OUI | OUI |
| 7 - M. Didier BALLANDRAS | OUI | OUI |
| 8 - Mme Salomé BENYAMIN | OUI | OUI |
| 9 - M. Nathanael ZIMBLER | OUI | OUI |
| 10 - Mme Morgane ROMAN | OUI | OUI |
| 11 - M. Serge CAMILLIERI | OUI | |
| 12 - Mme Martine AMIEL | OUI | |
| 13 - M. Louis HARKOUS | OUI | OUI |
| 14 - Mme Nadine ZOCCOLA | OUI | OUI |
| 15 - M. Denys DU CREST | OUI | OUI |
| 16 - Mme Josiane PEREZ | OUI | OUI |
| 17 - M. Michel REY | OUI | OUI |
| 18 - Mme Emilia CARTU | OUI | OUI |
| 19 - M. Thierry DIOULOUFFET | OUI | |
| 20 - Mme Céline BARNABÉ | OUI | |
| 21 - M. Constantinos PIPÉRIGOS | OUI | OUI |
| 22 - Mme Emmanuelle BARON | OUI | OUI |
| 23 - M. Jean ARLAUD | OUI | OUI |
| 24 - Mme Mireille ROSSI | OUI | |
| 25 - M. André ROUSSET | OUI | |
| 26 - Mme Martine BERNARDINI | OUI | |
| 27 - M. Joris FAURE | OUI | |
| 28 - Mme Sophie VALAT | OUI | |
| 29 - M. François RIGONNET | OUI | |
| 30 - Mme Valérie FERRATO | OUI | |
| 31 - M. Marlone SENATORE-GOURIO | OUI | |
| 32 - Mme Jeanne ROUSSET | OUI | |
| 33 - M. Yessine GUENAOUI | OUI | |
| 34 - Mme Anaelle LE QUELLEC | OUI | |
| 35 - M. Laurent ANDRÉ | OUI | |
| 36 - Mme Colomba FRANCHE | OUI | |
| 37 - M. Cedric PERRIN | OUI | |
| 38 - Mme Pascale JEAN | OUI | |
| 39 - M. Aurelien VERAN | OUI | |
| 40 - Mme Dominique AHARONIAN | OUI | |
| 41 - M. Louis VANEL | OUI | |
| 42 - Mme Laure CARILLIER | OUI | |
| 43 - M. Andre GIONOVESIO | OUI | |
| 44 - Mme Lorraine VAUR | OUI | |
| 45 - M. Aristote GIRAUD | OUI | |
| 46 - Mme Roselyne ANGELLIAUME | OUI | |
| 47 - M. Eric GROUVEL | OUI | |
| 48 - Mme Nathalie COINDET | OUI | |
| 49 - M. Alain DUCASSE | OUI | |
| 50 - Mme Colette POUJOL | OUI | |
| 51 - M. Jean-Frederic MILLERIN | OUI | |
| 52 - Mme Marie MARROC | OUI | |
| 53 - M. Jean-Eudes CALLET | OUI | |
| 54 - Mme Genevieve PERRONNY | OUI | |
| 55 - M. Jean FABRE | OUI | |
| 56 - Mme Denise LARRAUD | OUI | |
| 57 - M. Pierre CAUSSE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels