Publication des résultats* au 1er tour
UNION DES DROITES - UNIR POUR AGIR
M. Nicolas CUZZUPOLI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Nicolas CUZZUPOLI | OUI | NON |
| 2 - Mme Alexandra CHEVAS CORNARDEAU | OUI | NON |
| 3 - M. Patrick LAVITOLA | NON | NON |
| 4 - Mme Sabine VIEIRA | NON | NON |
| 5 - M. Armand BISROR | NON | NON |
| 6 - Mme Claudy TURPIN | NON | NON |
| 7 - M. Thierry FERRAND | NON | NON |
| 8 - Mme Evelyne COVILI | NON | NON |
| 9 - M. Frédéric MATHIAS | NON | NON |
| 10 - Mme Marie-Noëlle CHEVALIER | NON | NON |
| 11 - M. Jean-Luc AUDINOT | NON | NON |
| 12 - Mme Dorette RANDRIAMANAMPISOA LANDERER | NON | NON |
| 13 - M. Hassine SALMI | NON | NON |
| 14 - Mme Patricia BIGHELLI | NON | |
| 15 - M. Stéphane MICHEL | NON | |
| 16 - Mme Martine BARETH LEBON | NON | |
| 17 - M. Sylvain CAPPADONA | NON | |
| 18 - Mme Rosa LORUSSO | NON | |
| 19 - M. Bernard CHEKROUN | NON | |
| 20 - Mme Marianne WALBRECQUE | NON | |
| 21 - M. Jean-Paul VANDER BEKEN | NON | |
| 22 - Mme Valérie MONTE MANAGO | NON | |
| 23 - M. Jean ARRIGHI | NON | |
| 24 - Mme Rose-Marie DUSE | NON | |
| 25 - M. Richard MARTINELLI | NON | |
| 26 - Mme Alexia VIEIRA | NON | |
| 27 - M. Alain LANDERER | NON | |
| 28 - Mme Annie MICHEL | NON | |
| 29 - M. Dominique FONTANILLAS | NON | |
| 30 - Mme Jeanne LUCHT | NON | |
| 31 - M. Dan MEZIL | NON | |
| 32 - Mme Patricia D'AMICO | NON | |
| 33 - M. Jacky ANQUETIL | NON | |
| 34 - Mme Céline BUSSALB | NON | |
| 35 - M. Antoine GREGORIO | NON | |
| 36 - Mme Thérèse ROUAZE | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels