Publication des résultats* au 1er tour
NICE FRONT POPULAIRE
Mme Mireille DAMIANO
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Mireille DAMIANO | NON | NON |
| 2 - M. Olivier SALERNO | NON | NON |
| 3 - Mme Anne-Laure CHAINTRON | NON | NON |
| 4 - M. David NAKACHE | NON | NON |
| 5 - Mme Alex MALERGUE | NON | NON |
| 6 - M. Hatem DRIDI | NON | NON |
| 7 - Mme Florence CIARAVOLA | NON | NON |
| 8 - M. Robert INJEY | NON | NON |
| 9 - Mme Solene GOMES CORREIA | NON | NON |
| 10 - M. Allan CLERC | NON | NON |
| 11 - Mme Camille LALOUETTE | NON | NON |
| 12 - M. Pierre GUENNAZ | NON | NON |
| 13 - Mme Sarah BENSAID | NON | NON |
| 14 - M. Cédric PETITPAS-GILLES | NON | NON |
| 15 - Mme Ariane KÜTTEL | NON | NON |
| 16 - M. Cyril JOANIN | NON | NON |
| 17 - Mme Armelle TROUXE | NON | NON |
| 18 - M. Farid LATRECH | NON | NON |
| 19 - Mme Colette MÔ-BOIS | NON | NON |
| 20 - M. Enzo GIUSTI | NON | NON |
| 21 - Mme Julia NGUYEN | NON | NON |
| 22 - M. Philémon CRÉTÉ | NON | NON |
| 23 - Mme Christine POUPON | NON | NON |
| 24 - M. Madjid BENSOLTANA | NON | NON |
| 25 - Mme Aurélie ROUX | NON | NON |
| 26 - M. Frédéric ROTH | NON | NON |
| 27 - Mme Nawel BOUMEDHI | NON | NON |
| 28 - M. Karim MOUZAÏKA | NON | NON |
| 29 - Mme Morgane MORTELMANS | NON | NON |
| 30 - M. Loïc FORTUIT | NON | NON |
| 31 - Mme Nathalie CARLIN | NON | NON |
| 32 - M. Hugues BARTHELET | NON | NON |
| 33 - Mme Sandrine JAUBERT | NON | NON |
| 34 - M. Bruno DELLA SUDDA | NON | NON |
| 35 - Mme Nathalie HORZICKY | NON | NON |
| 36 - M. Stélios MORAITIS | NON | NON |
| 37 - Mme Eva GUYOT | NON | NON |
| 38 - M. Karim GHELLOUSSI | NON | NON |
| 39 - Mme Sihame EL KHOUJA | NON | NON |
| 40 - M. Yann SALAGNON | NON | NON |
| 41 - Mme Dalila GHELLAB | NON | NON |
| 42 - M. Jean-Marc LUCACCIONI | NON | NON |
| 43 - Mme Céline GIALIS | NON | NON |
| 44 - M. Mederick GUERIN | NON | NON |
| 45 - Mme Eva GRISVARD | NON | NON |
| 46 - M. Arnaud LINARD | NON | NON |
| 47 - Mme Laurence STALLA | NON | NON |
| 48 - M. Christophe FOSSOMBRONI | NON | NON |
| 49 - Mme Chantal COUBARD | NON | NON |
| 50 - M. Julien TIBERTI | NON | NON |
| 51 - Mme Lise REBATTU | NON | NON |
| 52 - M. Alain DESGRANGES | NON | NON |
| 53 - Mme Josiane MARTINI | NON | NON |
| 54 - M. Christophe MONTAGONO | NON | NON |
| 55 - Mme Sylvaine BOURQUIN | NON | NON |
| 56 - M. Kamel SADOUNI | NON | NON |
| 57 - Mme Rebecca CHIBANE | NON | NON |
| 58 - M. Kabil HAMOUDA | NON | NON |
| 59 - Mme Ordia HAMNACHE | NON | NON |
| 60 - M. Faouzi FHIMA | NON | NON |
| 61 - Mme Eve GALLIANO | NON | NON |
| 62 - M. Christophe VASSEUR | NON | NON |
| 63 - Mme Maya VITORGE | NON | NON |
| 64 - M. Marc FRANCESCHI | NON | NON |
| 65 - Mme Redija BOUKHALFA | NON | NON |
| 66 - M. Stéphane LEINEN | NON | NON |
| 67 - Mme Louna FORTUIT--SCHULMANN | NON | NON |
| 68 - M. Jean-Luc GAUTERO | NON | NON |
| 69 - Mme Danielle SANTINI | NON | |
| 70 - M. Jean-Marc LÉVY-LEBLOND | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels