Publication des résultats* au 1er tour
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
Mme Estelle JAQUET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Estelle JAQUET | NON | NON |
| 2 - M. Florent IMBERT | NON | NON |
| 3 - Mme Angèle SCARAMOZZINO | NON | NON |
| 4 - M. Alain LANGOUET | NON | NON |
| 5 - Mme Fatma LAGSIR | NON | NON |
| 6 - M. Jean-Lin LARROQUE | NON | NON |
| 7 - Mme Sylvie GOLÉ | NON | NON |
| 8 - M. Pascal DELFINO | NON | NON |
| 9 - Mme Anne-Marie SOUFFLET | NON | NON |
| 10 - M. François ORANGE | NON | NON |
| 11 - Mme Sabrina CHAHBOUB | NON | NON |
| 12 - M. Xavier BARILLOT | NON | NON |
| 13 - Mme Valérie PAONESSA | NON | NON |
| 14 - M. Vincent PETARD | NON | NON |
| 15 - Mme Cristina VERGNANO | NON | NON |
| 16 - M. Ayoub MESTARI | NON | NON |
| 17 - Mme Rose GUYONY | NON | NON |
| 18 - M. Benjamin CHELLI | NON | NON |
| 19 - Mme Sabine GRAS | NON | NON |
| 20 - M. Luc-Olivier EKWALLA-ESSAKA | NON | NON |
| 21 - Mme Eileen COUILLARD | NON | NON |
| 22 - M. Mustapha LAGSIR | NON | NON |
| 23 - Mme Elisabeth NANNINI | NON | NON |
| 24 - M. Bruno LANGLOIS | NON | NON |
| 25 - Mme Cécile DERRIEN | NON | NON |
| 26 - M. David FOUR | NON | NON |
| 27 - Mme Natacha MÉLIAVA | NON | NON |
| 28 - M. Didier MELVINI SCRIVANO | NON | NON |
| 29 - Mme Manon LAUGIER | NON | NON |
| 30 - M. Hosni DRIDI | NON | NON |
| 31 - Mme Amira BEN HADJ BELGACEM | NON | NON |
| 32 - M. Fabrice BELMONTE | NON | NON |
| 33 - Mme Alise RENDAMME | NON | NON |
| 34 - M. Andéol PARMENTIER | NON | NON |
| 35 - Mme Rizlène NADJAA | NON | NON |
| 36 - M. Anthony NOMINÉ | NON | NON |
| 37 - Mme Alicia SORMANI | NON | NON |
| 38 - M. Ange MASCIOLI | NON | NON |
| 39 - Mme Sabrina ZEMMAM | NON | NON |
| 40 - M. Georges HAFFNER | NON | NON |
| 41 - Mme Lilia JEAN-LOUIS | NON | NON |
| 42 - M. Rémi TISSOT | NON | NON |
| 43 - Mme Samira VIDAL | NON | NON |
| 44 - M. Bruno MUTEZ | NON | NON |
| 45 - Mme Jacqueline PORTELLI | NON | NON |
| 46 - M. Mohamed ZIOUD | NON | NON |
| 47 - Mme Marilene ZARAÏ | NON | NON |
| 48 - M. Hedi LAKHOUA | NON | NON |
| 49 - Mme Sheherazade CHATOUI | NON | NON |
| 50 - M. Thierry BELMONTE | NON | NON |
| 51 - Mme Hilda ALI HAMADA | NON | NON |
| 52 - M. Bechir HADDAJI | NON | NON |
| 53 - Mme Mélanie BRUNDU | NON | NON |
| 54 - M. Jules COTTALORDA | NON | NON |
| 55 - Mme Sonia AHAMADA-MOHAMED | NON | NON |
| 56 - M. Ridha SAMOUD | NON | NON |
| 57 - Mme Laurence RIVIERE | NON | NON |
| 58 - M. Frédéric MOUFFLET | NON | NON |
| 59 - Mme Suzy SOUSA MOREIRA | NON | NON |
| 60 - M. Nicolas ADEPO | NON | NON |
| 61 - Mme Morgane MONGEL | NON | NON |
| 62 - M. Cyril DULARY | NON | NON |
| 63 - Mme Bouchra KOUDANE | NON | NON |
| 64 - M. Bruno NASI | NON | NON |
| 65 - Mme Léa GAY | NON | NON |
| 66 - M. Raed BOUNEB | NON | NON |
| 67 - Mme Danielle MAURIN | NON | NON |
| 68 - M. Samuel DE WEERDT | NON | NON |
| 69 - Mme Liliane PÉCOUT | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels