Publication des résultats* au 1er tour
CANNES GAGNE AVEC DAVID LISNARD
M. David LISNARD
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. David LISNARD | OUI | OUI |
| 2 - Mme Odile GOUNY-DOZOL | OUI | OUI |
| 3 - M. Christophe FIORENTINO | OUI | OUI |
| 4 - Mme Françoise BRUNETEAUX | OUI | OUI |
| 5 - M. Gilles CIMA | OUI | OUI |
| 6 - Mme Ghislaine ELLENA | OUI | OUI |
| 7 - M. Nicolas GORJUX | OUI | OUI |
| 8 - Mme Joëlle ARINI | OUI | OUI |
| 9 - M. Jean-Michel ARNAUD | OUI | OUI |
| 10 - Mme Véronique PIEL | OUI | OUI |
| 11 - M. Gregori BONETTO | OUI | OUI |
| 12 - Mme Emma VERAN | OUI | OUI |
| 13 - M. Frank CHIKLI | OUI | OUI |
| 14 - Mme Emmanuelle ANDRE | OUI | OUI |
| 15 - M. Jean Pierre PANSIER | OUI | OUI |
| 16 - Mme Clara GUIVARCH | OUI | OUI |
| 17 - M. Marc GIULIANO | OUI | OUI |
| 18 - Mme Anne LEROY | OUI | OUI |
| 19 - M. Thomas DE PARIENTE | OUI | OUI |
| 20 - Mme Laurence PEIRANO | OUI | OUI |
| 21 - M. Jean-Michel SAUVAGE | OUI | OUI |
| 22 - Mme Sandrine BERGERE MORANT | OUI | OUI |
| 23 - M. Antoine BABU | OUI | OUI |
| 24 - Mme Charlotte CLUET | OUI | OUI |
| 25 - M. Jean-Marc CHIAPPINI | OUI | OUI |
| 26 - Mme Marie-Christine LASSALLE | OUI | OUI |
| 27 - M. Haroutioun AINEJIAN | OUI | OUI |
| 28 - Mme Nicole LACOMBE | OUI | NON |
| 29 - M. Gilbert DUBBIOSI | OUI | NON |
| 30 - Mme Karine ASCHERI | OUI | NON |
| 31 - M. Eric CATANESE | OUI | NON |
| 32 - Mme Emmanuelle BEZZI | OUI | |
| 33 - M. Patrick JEUDY | OUI | |
| 34 - Mme Claudia SOLIMANDO | OUI | |
| 35 - M. Jérôme COMBET | OUI | |
| 36 - Mme Nicole TREDEZ | OUI | |
| 37 - M. Albert BARBARO | OUI | |
| 38 - Mme Ana-Paula MARTINS DE OLIVEIRA | OUI | |
| 39 - M. Xavier LALAUX | OUI | |
| 40 - Mme Sophie MAMAN | OUI | |
| 41 - M. Alexis DEVEAUX | OUI | |
| 42 - Mme Maryline FREY | OUI | |
| 43 - M. Patrick ROBERT | OUI | |
| 44 - Mme Julie CHATEL | OUI | |
| 45 - M. Karl GUIFFRAY | OUI | |
| 46 - Mme Ornella ONGARO | NON | |
| 47 - M. Rafi TAVITIAN | NON | |
| 48 - Mme Marie POURREYRON-REMOIVILLE | NON | |
| 49 - M. Pierre CHEVALLET | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels