Publication des résultats* au 1er tour
UNION CITOYENNE DES GAUCHES ET DE L'ÉCOLOGIE
M. Cédric GAROYAN
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Cédric GAROYAN | OUI | NON |
| 2 - Mme Manon DELORME | NON | NON |
| 3 - M. Nicolas LAUGIER | NON | NON |
| 4 - Mme Ghislaine MONTIEL | NON | NON |
| 5 - M. Fabrice BOURGEOIS | NON | NON |
| 6 - Mme Aurélie CLEMENTE | NON | NON |
| 7 - M. Patrice ARNAUDO | NON | NON |
| 8 - Mme Alexandra BACIU | NON | NON |
| 9 - M. Hugo BORSOTTO CVIKLINSKI | NON | |
| 10 - Mme Christine FIGHIERA | NON | |
| 11 - M. Jean-Marc DALMASSO | NON | |
| 12 - Mme Lilli ATTANASIO | NON | |
| 13 - M. Patrick SANTINELLI | NON | |
| 14 - Mme Muriel DE MAÏO | NON | |
| 15 - M. Jean-Pierre COTTI-PICCINELLI | NON | |
| 16 - Mme Christine BERTHELOT | NON | |
| 17 - M. Michel SANTINELLI | NON | NON |
| 18 - Mme Monique BARBI | NON | |
| 19 - M. Pierre MARTINSSE | NON | |
| 20 - Mme Sonia RIVELLO | NON | NON |
| 21 - M. Jean-Louis GRANDMOUGIN | NON | NON |
| 22 - Mme Annie VIAL | NON | NON |
| 23 - M. Jérôme POLVERONI | NON | |
| 24 - Mme Marina LAVOIPIERE | NON | |
| 25 - M. Fouad BOURAHLA | NON | |
| 26 - Mme Anna CARMONA | NON | |
| 27 - M. Daniel DAHON | NON | |
| 28 - Mme Manon ROSANO | NON | |
| 29 - M. Lucien IENGO | NON | |
| 30 - Mme Sylvie BEGAUD | NON | |
| 31 - M. Michel BARBI | NON | |
| 32 - Mme Lenick LE MAIGNAN | NON | |
| 33 - M. David CLEMENTE | NON | |
| 34 - Mme Annick GEORGE | NON | |
| 35 - M. Jean-Cyrille BEGAUD | NON | |
| 36 - Mme Hélène SMERALDI | NON | |
| 37 - M. Olivier COLAS | NON | |
| 38 - Mme Marine DESMET | NON | |
| 39 - M. Joël AUPETIT | NON | |
| 40 - Mme Suzanne TORDO | NON | |
| 41 - M. Ion-Marian IOVAN | NON | |
| 42 - Mme Nicole MARIANO-CARINI | NON | |
| 43 - M. Joseph FALCONE | NON | |
| 44 - Mme Marie-France TEALDI | NON | |
| 45 - M. Jean-Paul SALUZZO | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels