Publication des résultats* au 1er tour
REINVENTONS ANTIBES JUAN-LES-PINS, L'UNION POUR UN FUTUR ECOLOGIQUE ET POPULAIRE
M. Adrien NOUET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Adrien NOUET | OUI | NON |
| 2 - Mme Laïla BLANDEL | NON | NON |
| 3 - M. Arthur MEYER-ABBATUCCI | NON | NON |
| 4 - Mme Catherine MATHURIN | NON | NON |
| 5 - M. Rémi MULLER | NON | NON |
| 6 - Mme Marie-Joséphine BROC | NON | NON |
| 7 - M. Antoine MIOQUE | NON | NON |
| 8 - Mme Mathilde SAMIER | NON | NON |
| 9 - M. Eric ANTOINE | NON | NON |
| 10 - Mme Natalie DONATIEN | NON | NON |
| 11 - M. Elton SKENDERAJ | NON | NON |
| 12 - Mme Perrine DECOEUR | NON | NON |
| 13 - M. Mariano COMUNELLO | NON | NON |
| 14 - Mme Françoise CERNESSON | NON | NON |
| 15 - M. Daniel ALATI | NON | NON |
| 16 - Mme Elhem SAOUD | NON | NON |
| 17 - M. Jean SCHIERANO | NON | NON |
| 18 - Mme Nitya DINTERICH | NON | NON |
| 19 - M. Ludwig MOREAU | NON | NON |
| 20 - Mme Melissa BENGORINE | NON | NON |
| 21 - M. Ethaniel MARIN | NON | NON |
| 22 - Mme Sahrane ROMDHANE | NON | NON |
| 23 - M. Romain SCHERPEREEL | NON | NON |
| 24 - Mme Carole AMMIRATI | NON | NON |
| 25 - M. Yann GALLET | NON | NON |
| 26 - Mme Chadia AMRI | NON | NON |
| 27 - M. Marc XAVIER | NON | NON |
| 28 - Mme Mercedes SAEZ-ASENCIO | NON | NON |
| 29 - M. Jean-Luc CARON | NON | NON |
| 30 - Mme Marguerite MARTIN | NON | NON |
| 31 - M. Tomy DONATIEN | NON | NON |
| 32 - Mme Christine MARTIN | NON | |
| 33 - M. Jean Jacques DUJARDIN | NON | |
| 34 - Mme Valérie KIMMEL | NON | |
| 35 - M. Quentin HEITZ | NON | |
| 36 - Mme Alexia OKOROKOFF | NON | |
| 37 - M. Gabriel VIGNE | NON | |
| 38 - Mme Claire CAUMEL | NON | |
| 39 - M. Eric LOMBAERT | NON | |
| 40 - Mme Clotilde DEBAIN | NON | |
| 41 - M. Ahmed REZGUI | NON | |
| 42 - Mme Sylvie TAUPIN | NON | |
| 43 - M. Mohammed REZGUI | NON | |
| 44 - Mme Gabrielle MULLER | NON | |
| 45 - M. Alain LEROUX | NON | |
| 46 - Mme Stéphanie MICHELOT | NON | |
| 47 - M. Guillaume THIEBAUD | NON | |
| 48 - Mme Erij BEN SLIMENE | NON | |
| 49 - M. Guilhem RAMBAL | NON | |
| 50 - Mme Annik ALLARIA | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels