Publication des résultats* au 1er tour
CHABESTAN TERRE DE VIE
Mme Anne-Marie GROS
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - Mme Anne-Marie GROS | OUI |
| 2 - M. Michel VIDAL | OUI |
| 3 - Mme Audrey NONORGUES | OUI |
| 4 - M. Alain BARTHELEMY | OUI |
| 5 - Mme Corine LESCURE | OUI |
| 6 - M. Patrick LENTALI | OUI |
| 7 - Mme Myriam PAPINI | OUI |
| 8 - M. Luc LINGLAIN | OUI |
| 9 - Mme Cloe GALLIANO | OUI |
| 10 - M. Florent BASSET | OUI |
| 11 - Mme Beatrice REYNAUD | OUI |
| 12 - M. Kevin REGNIEZ | |
| 13 - Mme Danielle SARRAIRE |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels