Publication des résultats* au 1er tour
Riez intensément
M. Christophe BIANCHI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Christophe BIANCHI | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 2 - Mme Chantal ARNOUX | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 3 - M. Claude BONDIL | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 4 - Mme Solange FAGET | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 5 - M. Jean-Philippe BONDIL | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 6 - Mme Karine TOURNAUD | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 7 - M. Jean-Paul FAUCON | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 8 - Mme Karine VALIER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 9 - M. Claude ARNAUD | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 10 - Mme Amandine CAILLET | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 11 - M. Marcel LESQUOIS | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 12 - Mme Céline FORQUIGNON | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 13 - M. Claude MONGES | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 14 - Mme Christiane RONGERE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 15 - M. Rudolf LO SCHIAVO | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 16 - Mme Caroline MARIN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 17 - M. Fabrice FIGUIERE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 18 - Mme Valérie PERNIN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 19 - M. Jean-Marc BOUCHER | QUALIFIE(E) AU T2 |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels