Publication des résultats* au 1er tour
POUR LES MEES, CAP SUR 2032 Avec Passion, Ensemble et Solidaires
M. Frédéric PUECH
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Frédéric PUECH | OUI | OUI |
| 2 - Mme Delphine CLERC | OUI | NON |
| 3 - M. Nicolas TRABUC | OUI | |
| 4 - Mme Brigitte LACAZE | OUI | |
| 5 - M. Yverick SORELLO | OUI | NON |
| 6 - Mme Laurence VAILHEN | NON | |
| 7 - M. Nicolas MASIELLO | NON | |
| 8 - Mme Orane LEUDIERE | NON | |
| 9 - M. Claude WALGENWITZ | NON | |
| 10 - Mme Nathalie VIDAL | NON | NON |
| 11 - M. Michel INGRAND | NON | |
| 12 - Mme Ludivine REYNIER | NON | |
| 13 - M. Jérémy STOFATTI | NON | NON |
| 14 - Mme Florence GRANIER WALGENWITZ | NON | NON |
| 15 - M. Sylvain AUZET | NON | NON |
| 16 - Mme Valérie MORICE | NON | |
| 17 - M. Pierre RAGEADE | NON | |
| 18 - Mme Chrystel MAS | NON | |
| 19 - M. Joseph BLOISE | NON | |
| 20 - Mme Vanessa DEMOURY | NON | |
| 21 - M. Daniel CARRILLO | NON | |
| 22 - Mme Elodie BUSLIG | NON | |
| 23 - M. Joao Carlos PINTO ARAUJO | NON | |
| 24 - Mme Carine OLLIVIER | NON | |
| 25 - M. Bastien CARRE | NON | |
| 26 - Mme Natercia GUILLEN MAXIMO | NON | |
| 27 - M. René PERFETTI | NON | |
| 28 - Mme Estelle SAUVE | NON | |
| 29 - M. Alexis STANISAVLJEVIC | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels