Publication des résultats* au 2d tour
Décines Autrement - Unie & Citoyenne
M. Matthieu VIEIRA
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Matthieu VIEIRA | OUI |
| 2 - Mme Doriane ROUX-MOURADIAN | OUI |
| 3 - M. Abdelmajid BENYOUB | OUI |
| 4 - Mme Emmanuelle LONJARET | OUI |
| 5 - M. Thierno TOURÉ | OUI |
| 6 - Mme Martine RIPPLINGER | OUI |
| 7 - M. Hugo SALMON | NON |
| 8 - Mme Dominique CREDOZ | NON |
| 9 - M. Thomas GONZALEZ NAVARRO | NON |
| 10 - Mme Christelle FACCHIELLI | NON |
| 11 - M. Bernard ROULLET | NON |
| 12 - Mme Anna JAMBON-GAZAZIAN | NON |
| 13 - M. Salim NASR | NON |
| 14 - Mme Nathalie POLOCE | NON |
| 15 - M. François GROPEAUX | NON |
| 16 - Mme Diane SEVRIN | NON |
| 17 - M. Nicolas SUBILEAU | NON |
| 18 - Mme Mona MNASRY | NON |
| 19 - M. Augustin GOMEZ | NON |
| 20 - Mme Anne SPECQ | NON |
| 21 - M. Joseph RIPOLL | NON |
| 22 - Mme Alexia LUANGVIJA | NON |
| 23 - M. Leo GELIN | NON |
| 24 - Mme Catherine DUROUSSET | NON |
| 25 - M. Thierry ARGANT | NON |
| 26 - Mme Jessica BEAURAIN | NON |
| 27 - M. Jean-François GONNET | NON |
| 28 - Mme Rayssa MOHAMED BILAL | NON |
| 29 - M. Boualem CHABOUNE | NON |
| 30 - Mme Nelssa PEREIRA | NON |
| 31 - M. Rabah MELOUK | NON |
| 32 - Mme Marie-Annick BOISSEAU | NON |
| 33 - M. Frédéric SOHE | NON |
| 34 - Mme Marie-Joséphine DUSONCHET | NON |
| 35 - M. David HOVHANNISSIAN | NON |
| 36 - Mme Djamila CHIKHAOUI | NON |
| 37 - M. Jean-Claude TAVARES | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels