Publication des résultats* au 2d tour
COEUR VILLEURBANNE
Mme Sophie CRUZ
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - Mme Sophie CRUZ | OUI |
| 2 - M. Alexis MONTEIL | OUI |
| 3 - Mme Virginie DEMARS | OUI |
| 4 - M. Maxime CAMINALE | OUI |
| 5 - Mme Emmanuelle HAZIZA | NON |
| 6 - M. Antoine BASSI | NON |
| 7 - Mme Sylvie BLES-GAGNAIRE | NON |
| 8 - M. Rachid HASSANI | NON |
| 9 - Mme Charline DRILLAUD | NON |
| 10 - M. Moïse AMOUYAL | NON |
| 11 - Mme Elyane MEYINDJOU | NON |
| 12 - M. Maxime BIZZARRI | NON |
| 13 - Mme Simone GUILLAUME | NON |
| 14 - M. Jean-François PERRIN | NON |
| 15 - Mme Barbara AMSELLEM | NON |
| 16 - M. Mostafa BERRAHOU | NON |
| 17 - Mme Claire BERTRAND | NON |
| 18 - M. Léo PILLET | NON |
| 19 - Mme Emmanuelle ABITBOL | NON |
| 20 - M. José MARCO | NON |
| 21 - Mme Anne-Sophie PIQUET | NON |
| 22 - M. Lazare EDJAGA NANGA | NON |
| 23 - Mme Vanessa DORRÉ-RIVIERE | NON |
| 24 - M. Maxime NOËL | NON |
| 25 - Mme Marie-Françoise NUNEZ | NON |
| 26 - M. Ludovic SATHOUD | NON |
| 27 - Mme Jennifer MESKEL | NON |
| 28 - M. Harris BRIKH | NON |
| 29 - Mme Florence PISTILLI | NON |
| 30 - M. Jules CHAPEROT | NON |
| 31 - Mme Natacha MERCIER | NON |
| 32 - M. Amory CHAIX | NON |
| 33 - Mme Sirine MEKHNACHE | NON |
| 34 - M. Marc KEILES | NON |
| 35 - Mme Sonia NATALI | NON |
| 36 - M. Florian MOULIN | NON |
| 37 - Mme Laurence DRAY | NON |
| 38 - M. Manuel FERNANDES MARQUES | NON |
| 39 - Mme Nekarmbaye DJERANG | NON |
| 40 - M. Jérôme MANIN | NON |
| 41 - Mme Mélanie QUIGNARD | NON |
| 42 - M. Jean-Francis LABORDE | NON |
| 43 - Mme Nacera MERAH | NON |
| 44 - M. Franck BEAUSSIER | NON |
| 45 - Mme Claudia NTOTO | NON |
| 46 - M. Hervé LANDAES | NON |
| 47 - Mme Micheline MONTORIER | NON |
| 48 - M. Aurélien ANDRÉ | NON |
| 49 - Mme Valérie HADJADJ | NON |
| 50 - M. Dominique GARGAILLO | NON |
| 51 - Mme Laurence GAULMÉ | NON |
| 52 - M. André RIGAL | NON |
| 53 - Mme Denise ROUSSET | NON |
| 54 - M. Pascal GUILLAUME | NON |
| 55 - Mme Sabrina BENHAIM | NON |
| 56 - M. Stéphane COLSON | NON |
| 57 - Mme Suzanne DESMOULINS | NON |
| 58 - M. Georges POIX | NON |
| 59 - Mme Martine MAURICE | NON |
| 60 - M. Max TSCHIRRET | NON |
| 61 - Mme Edith BONNEAU | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels