Publication des résultats* au 2d tour
RENDEZ-NOUS VILLEURBANNE
M. Gérald CANON
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Gérald CANON | OUI |
| 2 - Mme Elise MUNOZ | OUI |
| 3 - M. Alexandre RUCH | NON |
| 4 - Mme Nathalie DINOIRE | NON |
| 5 - M. Lionel POUDROUX | NON |
| 6 - Mme Susanne HARANT | NON |
| 7 - M. Michel ROSTAING | NON |
| 8 - Mme Evelyne ROGIC | NON |
| 9 - M. Noah LAGARDE | NON |
| 10 - Mme Josette SEDFI | NON |
| 11 - M. Laurent GARREL | NON |
| 12 - Mme Mireille CIFUENTES | NON |
| 13 - M. Claude DAVOINE | NON |
| 14 - Mme Stella LA POLLA | NON |
| 15 - M. Laurent Eric SANCHEZ | NON |
| 16 - Mme Karine COULET | NON |
| 17 - M. Charles KADOUZ | NON |
| 18 - Mme Pierrette FERNANDEZ | NON |
| 19 - M. Georges GOMY | NON |
| 20 - Mme Maroua AISSAOUI | NON |
| 21 - M. Alexandre OUZIEL | NON |
| 22 - Mme Jeannine ABIATI | NON |
| 23 - M. Patrick BAYLE | NON |
| 24 - Mme Michèle MESTAS | NON |
| 25 - M. Didier LUQUIN | NON |
| 26 - Mme Joëlle RANTET | NON |
| 27 - M. Yanick BONTE | NON |
| 28 - Mme Véronique GAIGNEBET | NON |
| 29 - M. Louis-Hugo BOURLON | NON |
| 30 - Mme Brigitte PIVOT | NON |
| 31 - M. Cyril JOSIA | NON |
| 32 - Mme Marcelle BELLEMAIN | NON |
| 33 - M. Pascal ROBINET | NON |
| 34 - Mme Jessie MOREAU | NON |
| 35 - M. Kevin BOUZON | NON |
| 36 - Mme Marie LESPAGNOL | NON |
| 37 - M. Bruno PAPET | NON |
| 38 - Mme Sandrine ALVES | NON |
| 39 - M. Corentin VENOT | NON |
| 40 - Mme Martine Claire MECILI | NON |
| 41 - M. Eric URBERGER | NON |
| 42 - Mme Marie SAINT-ALME | NON |
| 43 - M. Serge BRUNAND | NON |
| 44 - Mme Marie JÉRÔME | NON |
| 45 - M. Jean-Michel PINIER | NON |
| 46 - Mme Sylvie FRAGA | NON |
| 47 - M. Dimitri KÉSY | NON |
| 48 - Mme Isabelle CHAVOT | NON |
| 49 - M. Miguel PENA | NON |
| 50 - Mme Solange CABRERO | NON |
| 51 - M. Georges Pierre DERORY | NON |
| 52 - Mme Chantal PERRET | NON |
| 53 - M. Christian Jean REINHOLD VON ESSEN | NON |
| 54 - Mme Alexandra BILLON | NON |
| 55 - M. Adamo BARBIERI | NON |
| 56 - Mme Brigitte RAVET | NON |
| 57 - M. Gaël BILLON | NON |
| 58 - Mme Marie CAILLET | NON |
| 59 - M. Eric LOISON | NON |
| 60 - Mme Huguette GENOT | NON |
| 61 - M. Yonathan David BETANCOURT | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels