Publication des résultats* au 2d tour
AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE
M. Jean-Paul BRET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Jean-Paul BRET | OUI |
| 2 - Mme Hanna DIF | OUI |
| 3 - M. Didier VULLIERME | OUI |
| 4 - Mme Valérie BENDAHMANE | OUI |
| 5 - M. Ikhlef CHIKH | OUI |
| 6 - Mme Nicole TESSIER SIBEUD | NON |
| 7 - M. Georges BILANDJIAN | NON |
| 8 - Mme Christine LECCA | NON |
| 9 - M. Prosper KABALO | NON |
| 10 - Mme Solène DUVERGER-VERY | NON |
| 11 - M. Karim BALIT | NON |
| 12 - Mme Natalie PERRET | NON |
| 13 - M. Patrick MATRAY | NON |
| 14 - Mme Malika AKKAOUI | NON |
| 15 - M. Yvon NIEPCERON | NON |
| 16 - Mme Sarah SULTAN | NON |
| 17 - M. Pascal MERLIN | NON |
| 18 - Mme Stéphanie CHABROUX | NON |
| 19 - M. Luc ROYET | NON |
| 20 - Mme Anaïs D'HOSTINGUE | NON |
| 21 - M. Raphaël VERCHERE | NON |
| 22 - Mme Silvianne RICCARDO | NON |
| 23 - M. Jean-Baptiste WAGO | NON |
| 24 - Mme Laurine MARCO | NON |
| 25 - M. Thierry LAMBERTHOD | NON |
| 26 - Mme Mathilde PELTIER | NON |
| 27 - M. Christophe LAURENT | NON |
| 28 - Mme Houria ROSAZ-ZEMMIT | NON |
| 29 - M. Olivier TRONEL-BOCCARA | NON |
| 30 - Mme Lianna PETROSYAN | NON |
| 31 - M. Alain CLAVEL | NON |
| 32 - Mme Dominique ITRI | NON |
| 33 - M. Pierre BROUCHON--TENAND | NON |
| 34 - Mme Fatiha SENOUNE | NON |
| 35 - M. Yann TANGUY | NON |
| 36 - Mme Saïda SATTA | NON |
| 37 - M. Patrick ISSARTELLE | NON |
| 38 - Mme Martine PEDRO | NON |
| 39 - M. Gérard BENHARBON | NON |
| 40 - Mme Virginie TOULLIER | NON |
| 41 - M. Dan BEN SADOUN | NON |
| 42 - Mme Juliette ANKOUÉ | NON |
| 43 - M. Alain MEDBOU | NON |
| 44 - Mme Martine LIGNOZ | NON |
| 45 - M. Jean-Claude GRAND | NON |
| 46 - Mme Nicole FELDMAN | NON |
| 47 - M. Michel BURGUET | NON |
| 48 - Mme Roseline PASCAL | NON |
| 49 - M. Pascal TOUHARI | NON |
| 50 - Mme Bérangère FRANCILLON | NON |
| 51 - M. Jacques PEROTTO | NON |
| 52 - Mme Nathalie PRUNARET-COMTE | NON |
| 53 - M. Philippe DURBEC | NON |
| 54 - Mme Estelle CAPRON | NON |
| 55 - M. Joël GUILLAUD | NON |
| 56 - Mme Marie-Lys BLAIN | NON |
| 57 - M. Bangre Robert SEMPORE | NON |
| 58 - Mme Josiane TOURNAIRE-PAPAZIAN | NON |
| 59 - M. Paul VISCOGLIOSI | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels